| Entity | Country | Symbol:Exchange | Filings & Sources | # of BTC | Value Today | % of 21m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome Bitcoin ETF |
|
IBTC:CBOE | Filing | 965.9 | $106,592,812 | 0.005% |
Monochrome Bitcoin ETF owns 965.9 bitcoins as of July 30, 2025.
Monochrome Bitcoin ETF Purchase History
| Date | BTC Balance | Change |
| Jul 29, 2025 | 965.9 | 657.9 |
| Jan 29, 2025 | 308.0 | 2.0 |
| Jan 28, 2025 | 306.0 | 1.0 |
| Jan 27, 2025 | 305.0 | 6.0 |
| Jan 23, 2025 | 299.0 | 4.0 |
| Jan 21, 2025 | 295.0 | 2.0 |
| Jan 20, 2025 | 293.0 | 6.0 |
| Jan 17, 2025 | 287.0 | 3.0 |
| Jan 16, 2025 | 284.0 | 1.0 |
| Jan 15, 2025 | 283.0 | 1.0 |
| Jan 14, 2025 | 282.0 | 2.0 |
| Jan 09, 2025 | 280.0 | -1.0 |
| Jan 08, 2025 | 281.0 | 13.0 |
| Jan 03, 2025 | 268.0 | 1.0 |
| Jan 02, 2025 | 267.0 | 1.0 |
| Dec 27, 2024 | 266.0 | 4.0 |
| Dec 26, 2024 | 262.0 | 1.0 |
| Dec 20, 2024 | 261.0 | 2.0 |
| Dec 19, 2024 | 259.0 | -13.0 |
| Dec 18, 2024 | 272.0 | 3.0 |
| Dec 17, 2024 | 269.0 | 1.0 |
| Dec 16, 2024 | 268.0 | 2.0 |
| Dec 11, 2024 | 266.0 | -2.0 |
| Dec 09, 2024 | 268.0 | 3.0 |
| Dec 05, 2024 | 265.0 | 1.0 |
| Dec 04, 2024 | 264.0 | 1.0 |
| Nov 29, 2024 | 263.0 | 2.0 |
| Nov 27, 2024 | 261.0 | 2.0 |
| Nov 26, 2024 | 259.0 | 1.0 |
| Nov 25, 2024 | 258.0 | 5.0 |
| Nov 22, 2024 | 253.0 | 1.0 |
| Nov 21, 2024 | 252.0 | 9.0 |
| Nov 20, 2024 | 243.0 | 6.0 |
| Nov 19, 2024 | 237.0 | 3.0 |
| Nov 18, 2024 | 234.0 | 6.0 |
| Nov 15, 2024 | 228.0 | 2.0 |
| Nov 14, 2024 | 226.0 | 5.0 |
| Nov 13, 2024 | 221.0 | 15.0 |
| Nov 12, 2024 | 206.0 | 4.0 |
| Nov 11, 2024 | 202.0 | 7.0 |
| Nov 08, 2024 | 195.0 | 3.0 |
| Nov 07, 2024 | 192.0 | 5.0 |
| Nov 06, 2024 | 187.0 | 6.0 |
| Nov 05, 2024 | 181.0 | 3.0 |
| Nov 04, 2024 | 178.0 | 4.0 |
| Nov 01, 2024 | 174.0 | 1.0 |
| Oct 31, 2024 | 173.0 | 4.0 |
| Oct 30, 2024 | 169.0 | 1.0 |
| Oct 29, 2024 | 168.0 | 8.0 |
| Oct 24, 2024 | 160.0 | 2.0 |
| Oct 22, 2024 | 158.0 | 2.0 |
| Oct 21, 2024 | 156.0 | 3.0 |
| Oct 18, 2024 | 153.0 | 2.0 |
| Oct 17, 2024 | 151.0 | 2.0 |
| Oct 16, 2024 | 149.0 | -2.0 |
| Oct 14, 2024 | 151.0 | -16.0 |
| Oct 10, 2024 | 167.0 | 2.0 |
| Oct 07, 2024 | 165.0 | 1.0 |
| Oct 04, 2024 | 164.0 | 1.0 |
| Oct 03, 2024 | 163.0 | 19.0 |
| Oct 01, 2024 | 144.0 | 1.0 |
| Sep 26, 2024 | 143.0 | 1.0 |
| Sep 18, 2024 | 142.0 | 1.0 |
| Sep 13, 2024 | 141.0 | 1.0 |
| Sep 12, 2024 | 140.0 | 2.0 |
| Sep 11, 2024 | 138.0 | 2.0 |
| Sep 10, 2024 | 136.0 | 1.0 |
| Sep 06, 2024 | 135.0 | 1.0 |
| Sep 02, 2024 | 134.0 | 8.0 |
| Aug 29, 2024 | 126.0 | 1.0 |
| Aug 28, 2024 | 125.0 | 2.0 |
| Aug 26, 2024 | 123.0 | 2.0 |
| Aug 23, 2024 | 121.0 | 1.0 |
| Aug 20, 2024 | 120.0 | 4.0 |
| Aug 16, 2024 | 116.0 | 1.0 |
| Aug 15, 2024 | 115.0 | 1.0 |
| Aug 14, 2024 | 114.0 | 1.0 |
| Aug 12, 2024 | 113.0 | 1.0 |
| Aug 09, 2024 | 112.0 | 1.0 |
| Aug 07, 2024 | 111.0 | 1.0 |
| Aug 06, 2024 | 110.0 | 1.0 |
| Aug 05, 2024 | 109.0 | 2.0 |
| Aug 01, 2024 | 107.0 | 2.0 |
| Jul 31, 2024 | 105.0 | 1.0 |
| Jul 30, 2024 | 104.0 | 3.0 |
| Jul 29, 2024 | 101.0 | 1.0 |
| Jul 26, 2024 | 100.0 | 2.0 |
| Jul 24, 2024 | 98.0 | 1.0 |
| Jul 23, 2024 | 97.0 | 2.0 |
| Jul 22, 2024 | 95.0 | 1.0 |
| Jul 19, 2024 | 94.0 | 2.0 |
| Jul 18, 2024 | 92.0 | 1.0 |
| Jul 17, 2024 | 91.0 | 4.0 |
| Jul 16, 2024 | 87.0 | 2.0 |
| Jul 12, 2024 | 85.0 | 1.0 |
| Jul 11, 2024 | 84.0 | 1.0 |
| Jul 10, 2024 | 83.0 | 2.0 |
| Jul 08, 2024 | 81.0 | 1.0 |
| Jul 05, 2024 | 80.0 | 4.0 |
| Jul 04, 2024 | 76.0 | 1.0 |
| Jul 02, 2024 | 75.0 | 3.0 |
| Jul 01, 2024 | 72.0 | 6.0 |
| Jun 28, 2024 | 66.0 | 1.0 |
| Jun 26, 2024 | 65.0 | 3.0 |
| Jun 25, 2024 | 62.0 | 3.0 |
| Jun 21, 2024 | 59.0 | 2.0 |
| Jun 20, 2024 | 57.0 | 1.0 |
| Jun 19, 2024 | 56.0 | 2.0 |
| Jun 18, 2024 | 54.0 | 1.0 |
| Jun 17, 2024 | 53.0 | 3.0 |
| Jun 14, 2024 | 50.0 | 2.0 |
| Jun 13, 2024 | 48.0 | 2.0 |
| Jun 12, 2024 | 46.0 | 4.0 |
| Jun 11, 2024 | 42.0 | 8.0 |
| Jun 10, 2024 | 34.0 | 6.0 |
| Jun 06, 2024 | 28.0 | 5.0 |
| Jun 05, 2024 | 23.0 | 4.0 |
| Jun 04, 2024 | 19.0 | 2.0 |
| Jun 03, 2024 | 17.0 | 0.0 |
