Latest Changes in Treasury Holdings

Date Added Purchase Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,130.3 152,812.8 -317.5 -0.21%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 798,062.9 799,151.0 +1,088.1 +0.14%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,015.3 185,536.4 -478.9 -0.26%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,614.9 35,249.9 -365.0 -1.02%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.4 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,919.8 16,870.3 -49.5 -0.29%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,112.2 52,112.0 -0.2 0.00%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,427.8 1,605.6 +177.8 +12.45%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 TZUP - Thumzup Media Corporation 19.1 19.1 +0.0 +0.02%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 ANY - Sphere 3D Corp 22.7 37.3 +14.6 +64.32%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 INVU - Investview, Inc. 32.4 51.6 +19.2 +59.33%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 HSSHF - Digi Power X Inc. (Digihost) 133.0 51.0 -82.0 -61.65%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 HSSHF - Digi Power X Inc. (Digihost) 100.0 133.0 +33.0 +33.00%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 HIVE - HIVE Digital Technologies 210.0 481.0 +271.0 +129.05%
Apr 16, 2026 Sep 30, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,377.0 2,604.0 +227.0 +9.55%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2025 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,620.0 2,201.0 -419.0 -15.99%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,604.0 2,805.0 +201.0 +7.72%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,159.0 2,287.0 +128.0 +5.93%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,136.6 153,130.3 -6.3 0.00%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 794,163.8 798,062.9 +3,899.1 +0.49%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,646.6 186,015.3 -631.3 -0.34%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,179.0 35,614.9 -564.1 -1.56%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,191.3 38,077.3 -114.0 -0.30%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.4 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,162.0 2,163.0 +1.0 +0.05%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,331.7 6,330.8 -0.9 -0.01%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,835.0 16,919.8 +84.8 +0.50%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,046.1 52,112.2 +66.1 +0.13%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,169.8 1,427.8 +258.0 +22.06%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,664.2 153,136.6 -527.6 -0.34%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 791,284.8 794,163.8 +2,879.0 +0.36%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,037.1 186,646.6 +609.5 +0.33%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 34,656.0 36,179.0 +1,523.0 +4.39%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,023.0 38,191.3 +168.3 +0.44%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.5 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,870.0 16,835.0 -35.0 -0.21%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,196.7 52,046.1 -150.6 -0.29%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 960.5 1,169.8 +209.3 +21.79%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6,108.0 6,710.7 +602.6 +9.87%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,683.1 153,664.2 -18.9 -0.01%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 790,808.8 791,284.8 +476.0 +0.06%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 189,171.9 186,037.1 -3,134.8 -1.66%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,518.7 34,656.0 -862.7 -2.43%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,860.1 38,023.0 +162.9 +0.43%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.5 6,334.5 0.0 0.00%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,835.0 16,870.0 +35.0 +0.21%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,073.4 52,196.7 +123.2 +0.24%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 874.5 960.5 +86.0 +9.84%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 354.7 341.2 -13.5 -3.81%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 364.1 354.7 -9.4 -2.58%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 356.3 364.1 +7.8 +2.19%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 410.0 398.0 -12.0 -2.93%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 414.0 410.0 -4.0 -0.97%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 403.0 414.0 +11.0 +2.73%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 NPPTF - Neptune Digital Assets 416.0 417.0 +1.0 +0.24%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 ARLP - Alliance Resource Partners 568.0 592.0 +24.0 +4.23%
Apr 13, 2026 Feb 20, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 943.1 0.0 -943.1 -100.00%
Apr 13, 2026 Feb 13, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,039.5 943.1 -96.4 -9.27%
Apr 13, 2026 Feb 6, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,508.4 1,039.5 -468.9 -31.09%
Apr 13, 2026 Jan 30, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,504.4 1,508.4 +4.0 +0.27%
Apr 13, 2026 Jan 23, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,502.1 1,504.4 +2.3 +0.15%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 CAN - Canaan Inc. 1,778.0 1,793.0 +15.0 +0.84%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 CAN - Canaan Inc. 1,750.0 1,778.0 +28.0 +1.60%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,830.0 1,794.0 -36.0 -1.97%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,796.0 1,830.0 +34.0 +1.89%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,780.0 1,796.0 +16.0 +0.90%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 BITF - Bitfarms Limited 1,827.0 2,060.0 +233.0 +12.75%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 CORZ - Core Scientific, Inc. 2,116.0 2,537.0 +421.0 +19.90%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 Ionic Digital Inc. 2,754.8 2,787.4 +32.6 +1.18%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 Ionic Digital Inc. 2,719.5 2,754.8 +35.3 +1.30%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 Ionic Digital Inc. 2,682.4 2,719.5 +37.1 +1.38%
Apr 13, 2026 Feb 24, 2026 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,881.0 6,235.0 +354.0 +6.02%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,401.0 5,881.0 +480.0 +8.89%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,098.0 5,401.0 +303.0 +5.94%
Apr 13, 2026 Nov 30, 2025 ABTC - American Bitcoin Corp. 3,418.0 4,325.0 +907.0 +26.54%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 CANG - Cango Inc. 3,313.4 1,025.7 -2,287.7 -69.04%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 CANG - Cango Inc. 6,594.6 7,474.6 +880.0 +13.34%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 CANG - Cango Inc. 7,474.6 3,313.4 -4,161.2 -55.67%
Apr 13, 2026 Jan 1, 2026 CANG - Cango Inc. 7,528.3 6,594.6 -933.7 -12.40%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 HUT - Hut 8 Corp 13,696.0 15,679.0 +1,983.0 +14.48%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 RIOT - Riot Platforms, Inc. 18,005.0 15,680.0 -2,325.0 -12.91%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,689.4 153,683.1 -6.3 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 788,927.2 790,808.8 +1,881.6 +0.24%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 188,105.2 189,171.9 +1,066.7 +0.57%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,468.9 35,518.7 +49.8 +0.14%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,729.7 37,860.1 +130.3 +0.35%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.7 6,334.5 -0.1 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,806.6 16,835.0 +28.4 +0.17%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,073.7 52,073.4 -0.2 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 650.8 874.5 +223.6 +34.36%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 766,970.0 780,897.0 +13,927.0 +1.82%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,851.4 153,689.4 -162.0 -0.11%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,186.6 788,927.2 +3,740.5 +0.48%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,365.0 188,105.2 +740.2 +0.40%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,402.6 35,468.9 +66.4 +0.19%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,566.8 37,729.7 +162.9 +0.43%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.7 6,334.7 0.0 0.00%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,302.8 6,331.7 +28.9 +0.46%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,806.7 16,806.6 0.0 0.00%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,073.9 52,073.7 -0.2 0.00%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 444.4 650.8 +206.4 +46.45%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 0 444.4 +444.4 New
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 154,464.8 153,851.4 -613.4 -0.40%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 784,619.9 785,186.6 +566.8 +0.07%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 188,475.3 187,365.0 -1,110.3 -0.59%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,451.1 35,402.6 -1,048.6 -2.88%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.7 6,334.7 -0.1 0.00%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,103.6 16,806.7 -297.0 -1.74%
Apr 9, 2026 Apr 9, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,074.1 52,073.9 -0.2 0.00%
Apr 8, 2026 Mar 31, 2026 CLSK - CleanSpark Inc 13,363.0 13,561.0 +198.0 +1.48%
Apr 8, 2026 Feb 28, 2026 CLSK - CleanSpark Inc 13,513.0 13,363.0 -150.0 -1.11%
Apr 8, 2026 Jan 31, 2026 CLSK - CleanSpark Inc 13,099.0 13,513.0 +414.0 +3.16%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 154,471.1 154,464.8 -6.3 0.00%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,036.5 784,619.9 -416.7 -0.05%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 189,171.9 188,475.3 -696.6 -0.37%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,948.9 36,451.1 -497.7 -1.35%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.8 6,334.7 0.0 0.00%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,075.3 17,103.6 +28.3 +0.17%
Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,822.2 52,074.1 +251.9 +0.49%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 154,496.5 154,471.1 -25.4 -0.02%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 782,429.4 785,036.5 +2,607.1 +0.33%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,060.2 189,171.9 +2,111.7 +1.13%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,246.6 36,948.9 +1,702.3 +4.83%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,512.5 37,566.8 +54.3 +0.14%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.0 6,334.8 +33.8 +0.54%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,163.0 2,162.0 -1.0 -0.05%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,004.6 17,075.3 +70.7 +0.42%
Apr 7, 2026 Apr 7, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,823.0 51,822.2 -0.9 0.00%
Apr 6, 2026 Apr 6, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 762,099.0 766,970.0 +4,871.0 +0.64%
Apr 6, 2026 Apr 6, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 782,474.8 782,429.4 -45.4 -0.01%
Apr 6, 2026 Apr 6, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,951.3 187,060.2 +108.8 +0.06%
Apr 6, 2026 Apr 6, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.1 6,301.0 -0.2 0.00%
Apr 6, 2026 Apr 6, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,004.6 17,004.6 0.0 0.00%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,004.6 17,004.6 +0.0 +0.00%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.2 6,301.1 -0.1 0.00%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,573.6 37,512.5 -61.1 -0.16%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,230.0 35,246.6 +16.6 +0.05%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,904.8 186,951.3 -953.4 -0.51%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 782,293.4 782,474.8 +181.4 +0.02%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 154,710.2 154,496.5 -213.7 -0.14%
Apr 2, 2026 Apr 2, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,673.2 51,823.0 +149.8 +0.29%
Mar 31, 2026 Mar 26, 2026 HODL - B HODL PLC 163.5 164.5 +1.0 +0.61%
Mar 31, 2026 Mar 20, 2026 HODL - B HODL PLC 162.5 163.5 +1.0 +0.62%
Mar 31, 2026 Mar 13, 2026 HODL - B HODL PLC 161.5 162.5 +1.0 +0.62%
Mar 31, 2026 Mar 13, 2026 HODL - B HODL PLC 161.4 161.5 +0.1 +0.06%
Mar 31, 2026 Feb 6, 2026 HODL - B HODL PLC 160.4 161.4 +1.0 +0.62%
Mar 31, 2026 Feb 4, 2026 HODL - B HODL PLC 159.3 160.4 +1.1 +0.69%
Mar 31, 2026 Sep 24, 2025 HODL - B HODL PLC 100.0 160.3 +60.3 +60.29%
Mar 31, 2026 Jan 16, 2026 HODL - B HODL PLC 158.3 159.3 +1.0 +0.63%
Mar 31, 2026 Jan 8, 2026 HODL - B HODL PLC 158.2 158.3 +0.1 +0.05%
Mar 31, 2026 Dec 31, 2025 HODL - B HODL PLC 157.2 158.2 +1.0 +0.64%
Mar 31, 2026 Dec 4, 2025 HODL - B HODL PLC 157.1 157.2 +0.1 +0.05%
Mar 31, 2026 Dec 4, 2025 HODL - B HODL PLC 155.0 157.1 +2.1 +1.35%
Mar 31, 2026 Nov 18, 2025 HODL - B HODL PLC 153.0 155.0 +2.0 +1.31%
Mar 31, 2026 Nov 6, 2025 HODL - B HODL PLC 153.0 153.0 +0.0 +0.03%
Mar 31, 2026 Nov 6, 2025 HODL - B HODL PLC 148.0 153.0 +5.0 +3.38%
Mar 31, 2026 Oct 21, 2025 HODL - B HODL PLC 142.0 148.0 +6.0 +4.23%
Mar 31, 2026 Oct 13, 2025 HODL - B HODL PLC 136.0 142.0 +6.0 +4.41%
Mar 31, 2026 Oct 9, 2025 HODL - B HODL PLC 128.0 136.0 +8.0 +6.25%
Mar 31, 2026 Oct 6, 2025 HODL - B HODL PLC 122.0 128.0 +6.0 +4.92%
Mar 31, 2026 Sep 30, 2025 HODL - B HODL PLC 112.0 122.0 +10.0 +8.93%
Mar 31, 2026 Sep 26, 2025 HODL - B HODL PLC 160.3 112.0 -48.3 -30.13%
Mar 31, 2026 Sep 24, 2025 HODL - B HODL PLC 0 100.0 +100.0 New
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 154,729.3 154,710.2 -19.1 -0.01%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 782,180.1 782,293.4 +113.4 +0.01%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,469.3 187,904.8 +435.4 +0.23%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 34,735.4 35,230.0 +494.6 +1.42%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.3 6,301.2 0.0 0.00%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,004.6 17,004.6 +0.0 +0.00%
Mar 31, 2026 Mar 31, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,673.9 51,673.2 -0.6 0.00%
Mar 30, 2026 Mar 30, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,240.8 782,180.1 -3,060.7 -0.39%
Mar 30, 2026 Mar 30, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 34,816.7 34,735.4 -81.3 -0.23%
Mar 30, 2026 Mar 30, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.4 6,301.3 -0.1 0.00%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,856.0 37,573.6 -282.4 -0.75%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,040.0 17,004.6 -35.4 -0.21%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,753.7 51,673.9 -79.8 -0.15%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,948.3 187,469.3 -479.0 -0.25%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 155,101.6 154,729.3 -372.3 -0.24%
Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 MARA - Marathon Digital Holdings Inc 53,822.0 38,689.0 -15,133.0 -28.12%
Mar 27, 2026 Dec 31, 2025 MARA - Marathon Digital Holdings Inc 52,850.0 53,822.0 +972.0 +1.84%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,040.0 17,040.0 0.0 0.00%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 155,108.0 155,101.6 -6.4 0.00%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,853.0 785,240.8 -612.2 -0.08%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,772.6 187,948.3 +1,175.7 +0.63%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,261.4 34,816.7 -444.7 -1.26%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,339.4 37,856.0 -483.4 -1.26%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.4 6,301.4 0.0 0.00%
Mar 26, 2026 Mar 26, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,753.9 51,753.7 -0.2 0.00%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 786,918.6 785,853.0 -1,065.6 -0.14%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,754.4 51,753.9 -0.4 0.00%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,425.8 186,772.6 -653.2 -0.35%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,329.4 35,261.4 -68.0 -0.19%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,578.3 38,339.4 -239.0 -0.62%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.5 6,301.4 -0.1 0.00%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,153.1 17,040.0 -113.1 -0.66%
Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 155,486.8 155,108.0 -378.8 -0.24%
Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 784,651.3 786,918.6 +2,267.3 +0.29%
Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,837.9 187,425.8 +587.8 +0.31%
Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.6 6,301.5 0.0 0.00%
Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 761,068.0 762,099.0 +1,031.0 +0.14%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 51,688.9 51,754.4 +65.5 +0.13%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,110.7 17,153.1 +42.4 +0.25%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.7 6,301.6 -0.1 0.00%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,462.2 35,329.4 -132.8 -0.37%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,308.8 784,651.3 -657.5 -0.08%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 155,590.2 155,486.8 -103.5 -0.07%
Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,968.6 186,837.9 -130.6 -0.07%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,853.0 785,308.8 -544.2 -0.07%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,338.7 186,968.6 -370.1 -0.20%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,677.9 35,462.2 -215.7 -0.60%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,822.8 38,578.3 -244.4 -0.63%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,301.8 6,301.7 -0.1 0.00%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,243.8 6,302.8 +59.1 +0.95%
Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,110.7 17,110.7 0.0 0.00%
bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io