Latest Changes in Treasury Holdings

Date Added Purchase Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
May 8, 2026 May 8, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 150,487.3 150,271.3 -216.1 -0.14%
May 8, 2026 May 8, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 822,736.6 821,512.7 -1,224.0 -0.15%
May 8, 2026 May 8, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 191,940.3 190,329.7 -1,610.6 -0.84%
May 8, 2026 May 8, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 39,281.3 39,123.8 -157.6 -0.40%
May 8, 2026 May 8, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,296.8 6,184.0 -112.9 -1.79%
May 8, 2026 May 8, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,665.2 16,665.2 0.0 0.00%
May 8, 2026 May 8, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,080.8 53,080.5 -0.2 0.00%
May 8, 2026 May 8, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,829.8 2,921.5 +91.7 +3.24%
May 7, 2026 May 7, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 150,719.0 150,487.3 -231.6 -0.15%
May 7, 2026 May 7, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 821,229.5 822,736.6 +1,507.2 +0.18%
May 7, 2026 May 7, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 192,419.2 191,940.3 -478.9 -0.25%
May 7, 2026 May 7, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,576.3 38,266.8 -309.5 -0.80%
May 7, 2026 May 7, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,296.9 6,296.8 0.0 0.00%
May 7, 2026 May 7, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,244.1 6,157.4 -86.7 -1.39%
May 7, 2026 May 7, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,735.9 16,665.2 -70.7 -0.42%
May 7, 2026 May 7, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,081.0 53,080.8 -0.2 0.00%
May 6, 2026 Apr 30, 2026 CLSK - CleanSpark Inc 13,561.0 13,453.0 -108.0 -0.80%
May 6, 2026 May 6, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 150,725.2 150,719.0 -6.2 0.00%
May 6, 2026 May 6, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 818,146.8 821,229.5 +3,082.7 +0.38%
May 6, 2026 May 6, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 190,786.7 192,419.2 +1,632.5 +0.86%
May 6, 2026 May 6, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 38,150.0 39,281.3 +1,131.4 +2.97%
May 6, 2026 May 6, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,397.1 38,576.3 +179.2 +0.47%
May 6, 2026 May 6, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,296.9 6,296.9 0.0 0.00%
May 6, 2026 May 6, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,081.2 53,081.0 -0.2 0.00%
May 5, 2026 May 5, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 150,743.7 150,725.2 -18.6 -0.01%
May 5, 2026 May 5, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 813,953.5 818,146.8 +4,193.3 +0.52%
May 5, 2026 May 5, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 188,479.5 190,786.7 +2,307.2 +1.22%
May 5, 2026 May 5, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,296.9 6,296.9 0.0 0.00%
May 5, 2026 May 5, 2026 BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6,695.7 6,694.4 -1.3 -0.02%
May 5, 2026 May 5, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,665.2 16,735.9 +70.7 +0.42%
May 5, 2026 May 5, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,002.2 53,081.2 +79.0 +0.15%
May 5, 2026 May 5, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,677.8 2,829.8 +151.9 +5.67%
May 4, 2026 May 4, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 810,326.8 813,953.5 +3,626.7 +0.45%
May 4, 2026 May 4, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 185,797.8 188,479.5 +2,681.8 +1.44%
May 4, 2026 May 4, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,297.1 6,296.9 -0.1 0.00%
May 1, 2026 May 1, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,409.9 6,297.1 -112.9 -1.76%
May 1, 2026 May 1, 2026 BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6,760.4 6,695.7 -64.7 -0.96%
May 1, 2026 May 1, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,242.0 2,241.0 -1.0 -0.04%
May 1, 2026 May 1, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,693.5 16,665.2 -28.3 -0.17%
May 1, 2026 May 1, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,002.7 53,002.2 -0.4 0.00%
May 1, 2026 May 1, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,104.9 38,150.0 +1,045.1 +2.82%
May 1, 2026 May 1, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,093.6 38,397.1 +303.5 +0.80%
May 1, 2026 May 1, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 151,113.8 150,743.7 -370.1 -0.24%
May 1, 2026 May 1, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 810,077.4 810,326.8 +249.3 +0.03%
May 1, 2026 May 1, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 185,449.5 185,797.8 +348.3 +0.19%
May 1, 2026 May 1, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,620.5 2,677.8 +57.3 +2.19%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 810,802.8 810,077.4 -725.4 -0.09%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 185,928.4 185,449.5 -478.9 -0.26%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,505.5 37,104.9 -400.6 -1.07%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.0 6,409.9 0.0 0.00%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,330.8 6,244.1 -86.7 -1.37%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,693.5 16,693.5 +0.0 +0.00%
Apr 30, 2026 Apr 30, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,477.1 2,620.5 +143.3 +5.79%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 151,732.8 151,113.8 -619.0 -0.41%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 812,276.2 810,802.8 -1,473.4 -0.18%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 185,993.7 185,928.4 -65.3 -0.04%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,964.7 37,505.5 +540.8 +1.46%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,272.8 38,093.6 -179.2 -0.47%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.0 6,410.0 -0.1 0.00%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,241.0 2,242.0 +1.0 +0.04%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,877.4 16,693.5 -183.8 -1.09%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,003.1 53,002.7 -0.4 0.00%
Apr 29, 2026 Apr 29, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,477.1 2,477.1 +0.0 +0.00%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 151,751.5 151,732.8 -18.7 -0.01%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 812,276.2 812,276.2 0.0 0.00%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,974.5 185,993.7 -1,980.8 -1.05%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,528.8 36,964.7 -564.0 -1.50%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,386.8 38,272.8 -114.0 -0.30%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.1 6,410.0 0.0 0.00%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,877.4 16,877.4 +0.0 +0.00%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 53,003.8 53,003.1 -0.7 0.00%
Apr 28, 2026 Apr 28, 2026 ASST - Strive, Inc. 12,797.9 14,557.0 +1,759.1 +13.75%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 815,061.0 818,334.0 +3,273.0 +0.40%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 151,974.0 151,751.5 -222.5 -0.15%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 811,981.5 812,276.2 +294.7 +0.04%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,644.9 37,528.8 -116.1 -0.31%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,500.9 38,386.8 -114.0 -0.30%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.2 6,410.1 -0.1 0.00%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,162.0 2,241.0 +79.0 +3.65%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,948.1 16,877.4 -70.7 -0.42%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,937.8 53,003.8 +65.9 +0.12%
Apr 27, 2026 Apr 27, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,333.8 2,477.1 +143.3 +6.14%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 809,828.0 811,981.5 +2,153.5 +0.27%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 188,192.1 187,974.5 -217.7 -0.12%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,729.1 37,644.9 +915.8 +2.49%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,598.6 38,500.9 -97.8 -0.25%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.3 6,410.2 -0.1 0.00%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,898.6 16,948.1 +49.5 +0.29%
Apr 24, 2026 Apr 24, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 2,213.4 2,333.8 +120.4 +5.44%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 152,546.5 151,974.0 -572.6 -0.38%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 806,178.4 809,828.0 +3,649.6 +0.45%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,560.9 188,192.1 +631.3 +0.34%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,770.6 36,729.1 -41.5 -0.11%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,571.5 38,598.6 +27.2 +0.07%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.3 6,410.3 -0.1 0.00%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,955.1 16,898.6 -56.6 -0.33%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,708.3 52,937.8 +229.6 +0.44%
Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,926.7 2,213.4 +286.7 +14.88%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 152,510.9 152,546.5 +35.7 +0.02%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 802,823.5 806,178.4 +3,354.9 +0.42%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,648.0 187,560.9 -87.1 -0.05%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,410.4 6,410.3 -0.1 0.00%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6,710.7 6,760.4 +49.8 +0.74%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,163.0 2,162.0 -1.0 -0.05%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,870.3 16,955.1 +84.8 +0.50%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,332.9 52,708.3 +375.3 +0.72%
Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,820.6 1,926.7 +106.1 +5.83%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 780,897.0 815,061.0 +34,164.0 +4.37%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 152,812.8 152,510.9 -301.9 -0.20%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 799,151.0 802,823.5 +3,672.4 +0.46%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 185,536.4 187,648.0 +2,111.5 +1.14%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,249.9 36,770.6 +1,520.7 +4.31%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,077.3 38,571.5 +494.2 +1.30%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.4 6,410.4 +76.0 +1.20%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,870.3 16,870.3 +0.0 +0.00%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,112.0 52,332.9 +221.0 +0.42%
Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,605.6 1,820.6 +215.0 +13.39%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,130.3 152,812.8 -317.5 -0.21%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 798,062.9 799,151.0 +1,088.1 +0.14%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,015.3 185,536.4 -478.9 -0.26%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,614.9 35,249.9 -365.0 -1.02%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.4 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,919.8 16,870.3 -49.5 -0.29%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,112.2 52,112.0 -0.2 0.00%
Apr 17, 2026 Apr 17, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,427.8 1,605.6 +177.8 +12.45%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 TZUP - Thumzup Media Corporation 19.1 19.1 +0.0 +0.02%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 ANY - Sphere 3D Corp 22.7 37.3 +14.6 +64.32%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 INVU - Investview, Inc. 32.4 51.6 +19.2 +59.33%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2026 HSSHF - Digi Power X Inc. (Digihost) 133.0 51.0 -82.0 -61.65%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 HSSHF - Digi Power X Inc. (Digihost) 100.0 133.0 +33.0 +33.00%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2025 HIVE - HIVE Digital Technologies 210.0 481.0 +271.0 +129.05%
Apr 16, 2026 Sep 30, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,377.0 2,604.0 +227.0 +9.55%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2025 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,620.0 2,201.0 -419.0 -15.99%
Apr 16, 2026 Dec 31, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,604.0 2,805.0 +201.0 +7.72%
Apr 16, 2026 Mar 31, 2024 HIVE - HIVE Digital Technologies 2,159.0 2,287.0 +128.0 +5.93%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,136.6 153,130.3 -6.3 0.00%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 794,163.8 798,062.9 +3,899.1 +0.49%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,646.6 186,015.3 -631.3 -0.34%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,179.0 35,614.9 -564.1 -1.56%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,191.3 38,077.3 -114.0 -0.30%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.4 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 2,162.0 2,163.0 +1.0 +0.05%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,331.7 6,330.8 -0.9 -0.01%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,835.0 16,919.8 +84.8 +0.50%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,046.1 52,112.2 +66.1 +0.13%
Apr 16, 2026 Apr 16, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 1,169.8 1,427.8 +258.0 +22.06%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,664.2 153,136.6 -527.6 -0.34%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 791,284.8 794,163.8 +2,879.0 +0.36%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 186,037.1 186,646.6 +609.5 +0.33%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 34,656.0 36,179.0 +1,523.0 +4.39%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,023.0 38,191.3 +168.3 +0.44%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.5 6,334.4 0.0 0.00%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,870.0 16,835.0 -35.0 -0.21%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,196.7 52,046.1 -150.6 -0.29%
Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 960.5 1,169.8 +209.3 +21.79%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BTCO - Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6,108.0 6,710.7 +602.6 +9.87%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,683.1 153,664.2 -18.9 -0.01%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 790,808.8 791,284.8 +476.0 +0.06%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 189,171.9 186,037.1 -3,134.8 -1.66%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,518.7 34,656.0 -862.7 -2.43%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,860.1 38,023.0 +162.9 +0.43%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.5 6,334.5 0.0 0.00%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,835.0 16,870.0 +35.0 +0.21%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,073.4 52,196.7 +123.2 +0.24%
Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 874.5 960.5 +86.0 +9.84%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 354.7 341.2 -13.5 -3.81%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 364.1 354.7 -9.4 -2.58%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 LMFA - LM Funding America, Inc. 356.3 364.1 +7.8 +2.19%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 410.0 398.0 -12.0 -2.93%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 414.0 410.0 -4.0 -0.97%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 403.0 414.0 +11.0 +2.73%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 NPPTF - Neptune Digital Assets 416.0 417.0 +1.0 +0.24%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 ARLP - Alliance Resource Partners 568.0 592.0 +24.0 +4.23%
Apr 13, 2026 Feb 20, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 943.1 0.0 -943.1 -100.00%
Apr 13, 2026 Feb 13, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,039.5 943.1 -96.4 -9.27%
Apr 13, 2026 Feb 6, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,508.4 1,039.5 -468.9 -31.09%
Apr 13, 2026 Jan 30, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,504.4 1,508.4 +4.0 +0.27%
Apr 13, 2026 Jan 23, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,502.1 1,504.4 +2.3 +0.15%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 CAN - Canaan Inc. 1,778.0 1,793.0 +15.0 +0.84%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 CAN - Canaan Inc. 1,750.0 1,778.0 +28.0 +1.60%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,830.0 1,794.0 -36.0 -1.97%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,796.0 1,830.0 +34.0 +1.89%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,780.0 1,796.0 +16.0 +0.90%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 BITF - Bitfarms Limited 1,827.0 2,060.0 +233.0 +12.75%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 CORZ - Core Scientific, Inc. 2,116.0 2,537.0 +421.0 +19.90%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 Ionic Digital Inc. 2,754.8 2,787.4 +32.6 +1.18%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 Ionic Digital Inc. 2,719.5 2,754.8 +35.3 +1.30%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 Ionic Digital Inc. 2,682.4 2,719.5 +37.1 +1.38%
Apr 13, 2026 Feb 24, 2026 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,881.0 6,235.0 +354.0 +6.02%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,401.0 5,881.0 +480.0 +8.89%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 ABTC - American Bitcoin Corp. 5,098.0 5,401.0 +303.0 +5.94%
Apr 13, 2026 Nov 30, 2025 ABTC - American Bitcoin Corp. 3,418.0 4,325.0 +907.0 +26.54%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 CANG - Cango Inc. 3,313.4 1,025.7 -2,287.7 -69.04%
Apr 13, 2026 Jan 31, 2026 CANG - Cango Inc. 6,594.6 7,474.6 +880.0 +13.34%
Apr 13, 2026 Feb 28, 2026 CANG - Cango Inc. 7,474.6 3,313.4 -4,161.2 -55.67%
Apr 13, 2026 Jan 1, 2026 CANG - Cango Inc. 7,528.3 6,594.6 -933.7 -12.40%
Apr 13, 2026 Dec 31, 2025 HUT - Hut 8 Corp 13,696.0 15,679.0 +1,983.0 +14.48%
Apr 13, 2026 Mar 31, 2026 RIOT - Riot Platforms, Inc. 18,005.0 15,680.0 -2,325.0 -12.91%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,689.4 153,683.1 -6.3 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 788,927.2 790,808.8 +1,881.6 +0.24%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 188,105.2 189,171.9 +1,066.7 +0.57%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,468.9 35,518.7 +49.8 +0.14%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,729.7 37,860.1 +130.3 +0.35%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.7 6,334.5 -0.1 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,806.6 16,835.0 +28.4 +0.17%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 52,073.7 52,073.4 -0.2 0.00%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 MSBT - Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP 650.8 874.5 +223.6 +34.36%
Apr 13, 2026 Apr 13, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 766,970.0 780,897.0 +13,927.0 +1.82%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 153,851.4 153,689.4 -162.0 -0.11%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 785,186.6 788,927.2 +3,740.5 +0.48%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 187,365.0 188,105.2 +740.2 +0.40%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 35,402.6 35,468.9 +66.4 +0.19%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 37,566.8 37,729.7 +162.9 +0.43%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,334.7 6,334.7 0.0 0.00%
Apr 10, 2026 Apr 10, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,302.8 6,331.7 +28.9 +0.46%
