The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | MSBT | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | -240.1 | -121.1 | -0.3 | -0.0 | -27.6 | -50.9 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -440.1 |
| Jun 23, 2026 | -174.9 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -152.9 |
| Jun 22, 2026 | -160.0 | 53.4 | -77.0 | 44.7 | 0.0 | 89.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 16.1 | 3.2 | 0.0 | -26.2 |
| Jun 18, 2026 | -92.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -86.1 |
| Jun 17, 2026 | -28.5 | 13.0 | -30.4 | 3.9 | 0.0 | -40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -78.5 |
| Jun 16, 2026 | 74.6 | -3.9 | -111.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | -34.8 |
| Jun 15, 2026 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 5.3 | 0.0 | -0.0 | -12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 12, 2026 | 54.3 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 |
| Jun 11, 2026 | 28.5 | -5.2 | -85.4 | 16.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -45.2 |
| Total | -538.5 | -24.8 | -306.3 | 80.3 | -22.7 | -2.0 | -20.8 | -0.0 | 0.0 | 3.4 | 39.9 | 3.2 | 0.7 | -787.6 |
| Average | -53.8 | -2.5 | -30.6 | 8.0 | -2.3 | -0.2 | -2.1 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.3 | 0.1 | -78.8 |
| Maximum | 74.6 | 53.4 | 0.0 | 44.7 | 4.9 | 89.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 16.1 | 3.2 | 0.7 | 291.0 |
| Minimum | -240.1 | -121.1 | -111.9 | -0.0 | -27.6 | -50.9 | -12.3 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -563.9 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
