The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | -684.8 | -113.6 | -60.8 | -296.7 | -14.6 | 0.0 | -7.8 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,181.1 |
| Nov 13, 2025 | -33.2 | -119.5 | -21.4 | -0.0 | -76.6 | -43.7 | -0.0 | 0.0 | -5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -299.9 |
| Nov 12, 2025 | 199.3 | 147.4 | -16.8 | 21.3 | 91.1 | 7.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 449.7 |
| Nov 07, 2025 | -31.9 | -171.3 | -0.6 | 0.0 | -72.9 | -4.5 | 3.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -278.1 |
| Nov 06, 2025 | -330.0 | 99.7 | -45.7 | 19.0 | 72.9 | 14.9 | -15.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -184.8 |
| Nov 04, 2025 | 0.0 | -324.8 | -0.6 | -0.0 | -116.6 | -6.5 | 0.0 | -10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -458.8 |
| Nov 03, 2025 | -159.8 | -3.9 | 3.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -159.9 |
| Total | -1,040.6 | -486.1 | -142.2 | -256.4 | -116.7 | -32.3 | -20.1 | -13.2 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2,113.0 |
| Average | -104.1 | -48.6 | -14.2 | -25.6 | -11.7 | -3.2 | -2.0 | -1.3 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -211.3 |
| Maximum | 199.3 | 147.4 | 3.8 | 21.3 | 91.1 | 14.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.1 |
| Minimum | -684.8 | -324.8 | -60.8 | -296.7 | -116.6 | -43.7 | -15.5 | -10.4 | -5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,558.7 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
