The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | MSBT | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | -282.8 | -132.4 | -18.2 | -0.0 | -18.2 | -185.1 | -0.0 | 0.0 | -9.2 | -13.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -653.1 |
| May 12, 2026 | -32.2 | -84.2 | 0.0 | 0.0 | -16.9 | -83.2 | 4.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -199.0 |
| May 11, 2026 | 0.0 | -3.5 | -0.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 21.3 |
| May 08, 2026 | -34.0 | -96.3 | -28.4 | 5.5 | 0.0 | -26.2 | -5.0 | -9.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | -188.5 |
| May 07, 2026 | -96.6 | -127.2 | -17.1 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | -0.0 | 0.0 | -8.9 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | -255.0 |
| May 06, 2026 | 119.1 | -37.8 | -18.3 | 0.0 | -24.4 | 0.0 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 |
| May 05, 2026 | 243.4 | 128.9 | -0.5 | -0.0 | 14.1 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 475.3 |
| May 04, 2026 | 331.2 | 182.3 | -1.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 535.7 |
| May 01, 2026 | 286.5 | 211.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 498.3 |
| Apr 30, 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 534.5 | 41.7 | -84.4 | 11.6 | -45.4 | -217.6 | -0.6 | -2.8 | -18.1 | -13.7 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 268.0 |
| Average | 53.5 | 4.2 | -8.4 | 1.2 | -4.5 | -21.8 | -0.1 | -0.3 | -1.8 | -1.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 26.8 |
| Maximum | 331.2 | 211.9 | 0.0 | 6.2 | 14.1 | 89.3 | 5.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 690.8 |
| Minimum | -282.8 | -132.4 | -28.4 | -0.0 | -24.4 | -185.1 | -5.6 | -9.8 | -9.2 | -13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -691.5 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
