The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | MSBT | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | 31.2 | -5.7 | -93.6 | 18.6 | -13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | -59.8 |
| Jun 10, 2026 | -157.6 | 4.3 | -0.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -149.1 |
| Jun 09, 2026 | -65.4 | -21.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -87.2 |
| Jun 05, 2026 | -475.8 | -4.3 | -67.4 | -0.0 | 14.6 | 65.3 | 4.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -458.0 |
| Jun 04, 2026 | 0.0 | -5.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -14.4 |
| Jun 03, 2026 | 35.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -21.3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 23.6 |
| Jun 02, 2026 | -722.7 | -98.5 | -81.9 | -0.0 | 0.0 | -16.3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | -905.0 |
| Jun 01, 2026 | 0.0 | -36.8 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.2 |
| May 29, 2026 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | -1,355.1 | -168.2 | -245.0 | 23.1 | 1.0 | 27.7 | 4.7 | -13.0 | -0.1 | 0.0 | 36.7 | 1.0 | 0.0 | -1,687.1 |
| Average | -135.5 | -16.8 | -24.5 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | -1.3 | -0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | -168.7 |
| Maximum | 35.3 | 4.3 | 0.0 | 18.6 | 14.6 | 65.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 158.3 |
| Minimum | -722.7 | -98.5 | -93.6 | -0.0 | -13.5 | -21.3 | -0.0 | -13.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -962.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
