The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BRRR | MSBT | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | -54.4 | -235.6 | -57.1 | 62.2 | 3.5 | 3.5 | 10.1 | 0.0 | 7.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.4 |
| Jul 10, 2026 | 88.1 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.2 |
| Jul 09, 2026 | -61.7 | -80.4 | -66.7 | 55.0 | 0.4 | -41.0 | -0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -192.3 |
| Jul 07, 2026 | 45.8 | -25.4 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -8.6 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| Jul 06, 2026 | 213.0 | 9.9 | -47.1 | 42.9 | -0.0 | 33.6 | 4.6 | -0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.0 |
| Jul 03, 2026 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 |
| Jul 02, 2026 | -42.6 | 0.0 | -68.3 | 39.3 | 0.0 | 96.8 | 2.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 |
| Jul 01, 2026 | -236.6 | -57.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -292.2 |
| Total | -48.4 | -214.1 | -239.9 | 199.4 | 3.9 | 84.2 | 22.4 | 1.8 | 20.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -169.8 |
| Average | -4.8 | -21.4 | -24.0 | 19.9 | 0.4 | 8.4 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 |
| Maximum | 213.0 | 175.0 | 0.0 | 62.2 | 3.5 | 96.8 | 10.1 | 1.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.5 |
| Minimum | -236.6 | -235.6 | -68.3 | -0.0 | -0.0 | -41.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -581.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
