Latest Changes in Treasury Holdings

Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
Jul 25, 2025 BTCX - CI Galaxy Bitcoin Fund (USD) 3,619.9 3,619.9 +0.0 +0.00%
Jul 24, 2025 BTCX - CI Galaxy Bitcoin Fund ETF (CAD) 0 8,923.3 +8,923.3 New
Jul 24, 2025 BTCQ - 3iQ CoinShares Bitcoin ETF 21,237.0 2,444.0 -18,793.0 -88.49%
Jul 24, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 735,740.6 736,950.4 +1,209.8 +0.16%
Jul 24, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,540.2 204,621.1 -1,919.2 -0.93%
Jul 24, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 49,309.0 49,230.9 -78.1 -0.16%
Jul 24, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,573.4 40,560.1 -13.3 -0.03%
Jul 24, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,934.8 5,934.8 0.0 0.00%
Jul 24, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,297.6 16,301.6 +4.0 +0.02%
Jul 24, 2025 MARA - Marathon Digital Holdings Inc 49,940.0 49,951.0 +11.0 +0.02%
Jul 24, 2025 H100 - H100 Group 510.3 628.2 +117.9 +23.11%
Jul 24, 2025 SMLR - Semler Scientific 4,846.0 5,021.0 +175.0 +3.61%
Jul 24, 2025 SpaceX 0 8,285.0 +8,285.0 New
Jul 24, 2025 MSTR - MicroStrategy 601,550.0 607,770.0 +6,220.0 +1.03%
Jul 23, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 182,626.3 182,359.5 -266.7 -0.15%
Jul 23, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 49,586.5 49,309.0 -277.5 -0.56%
Jul 23, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,926.9 40,573.4 -353.5 -0.86%
Jul 23, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,934.8 5,934.8 0.0 0.00%
Jul 23, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,318.8 16,297.6 -21.2 -0.13%
Jul 23, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,722.0 45,721.6 -0.4 0.00%
Jul 22, 2025 HASH11 - Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. 8,832.0 9,254.6 +422.6 +4.78%
Jul 22, 2025 GDLC - Grayscale Digital Large Cap Fund 5,990.3 5,750.5 -239.7 -4.00%
Jul 22, 2025 VBTC - VanEck Vectors Bitcoin ETN 3,950.0 6,868.0 +2,918.0 +73.87%
Jul 22, 2025 FBTC.CA - Fidelity Advantage Bitcoin ETF 3,018.7 8,664.3 +5,645.6 +187.02%
Jul 22, 2025 BTCE - Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) 0 12,089.7 +12,089.7 New
Jul 22, 2025 BTCC - Purpose Bitcoin ETF 25,284.0 21,047.2 -4,236.8 -16.76%
Jul 22, 2025 El Salvador 6,089.0 6,246.0 +157.0 +2.58%
Jul 22, 2025 Bhutan 13,029.0 11,286.0 -1,743.0 -13.38%
Jul 22, 2025 Lazarus Group 13,518.0 804.3 -12,713.7 -94.05%
Jul 22, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,341.2 182,626.3 -714.9 -0.39%
Jul 22, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,649.3 206,540.2 -109.0 -0.05%
Jul 22, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,250.8 49,586.5 -664.3 -1.32%
Jul 22, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,943.3 40,926.9 -16.3 -0.04%
Jul 22, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.0 5,934.8 -0.2 0.00%
Jul 22, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,332.9 16,318.8 -14.1 -0.09%
Jul 22, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,722.6 45,722.0 -0.6 0.00%
Jul 21, 2025 Rainforest Foundation US 0 1.0 +1.0 New
Jul 21, 2025 VINZF - Vinanz Limited (London BTC Company) 65.0 86.0 +20.9 +32.20%
Jul 21, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,802.0 206,649.3 -152.7 -0.07%
Jul 21, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 731,515.9 735,740.6 +4,224.7 +0.58%
Jul 21, 2025 H100 - H100 Group 370.0 510.3 +140.3 +37.91%
Jul 20, 2025 Bitcoin Association Switzerland 14.2 0.0 -14.2 -99.83%
Jul 19, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,486.1 1,601.4 +115.3 +7.76%
Jul 19, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,290.5 16,332.9 +42.4 +0.26%
Jul 19, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,536.6 50,250.8 -285.8 -0.57%
Jul 19, 2025 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,547.0 1,573.5 +26.5 +1.71%
Jul 19, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,959.6 40,943.3 -16.3 -0.04%
Jul 18, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,348.7 183,341.2 -7.5 0.00%
Jul 18, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,678.5 45,722.6 +44.1 +0.10%
Jul 18, 2025 Pepperoni Software 0 17.6 +17.6 New
Jul 18, 2025 DGGXF - DigitalX 367.3 425.1 +57.8 +15.74%
Jul 18, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,736.5 206,802.0 +65.4 +0.03%
Jul 18, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,290.5 16,290.5 +0.0 +0.00%
Jul 18, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,634.4 45,678.5 +44.1 +0.10%
Jul 18, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 727,359.3 731,515.9 +4,156.6 +0.57%
Jul 18, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,356.2 183,348.7 -7.5 0.00%
Jul 18, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.0 5,935.0 0.0 0.00%
Jul 17, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,127.9 16,290.5 +162.6 +1.01%
Jul 17, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,649.3 206,736.5 +87.2 +0.04%
Jul 17, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,717.8 183,356.2 -361.6 -0.20%
Jul 17, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,370.4 50,536.6 +166.2 +0.33%
Jul 17, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 720,954.1 727,359.3 +6,405.3 +0.89%
Jul 17, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,475.2 45,634.4 +159.2 +0.35%
Jul 17, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.1 5,935.0 0.0 0.00%
Jul 16, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,725.4 183,717.8 -7.6 0.00%
Jul 16, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 717,388.0 720,954.1 +3,566.1 +0.50%
Jul 16, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,845.6 206,649.3 -196.3 -0.09%
Jul 16, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,423.6 50,370.4 -53.2 -0.11%
Jul 16, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,850.8 40,959.6 +108.8 +0.27%
Jul 16, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.1 5,935.1 0.0 0.00%
Jul 16, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,240.1 5,298.0 +57.9 +1.10%
Jul 16, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,057.2 16,127.9 +70.7 +0.44%
Jul 16, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,369.1 45,475.2 +106.1 +0.23%
Jul 16, 2025 H100 - H100 Group 294.5 370.0 +75.5 +25.64%
Jul 16, 2025 SMLR - Semler Scientific 4,636.0 4,846.0 +210.0 +4.53%
Jul 15, 2025 LQWDF - LQwD FinTech Corp 151.0 238.5 +87.5 +57.95%
Jul 15, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 714,094.5 717,388.0 +3,293.5 +0.46%
Jul 15, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,063.7 206,845.6 -218.1 -0.11%
Jul 15, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 51,254.5 50,423.6 -830.9 -1.62%
Jul 15, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,791.0 40,850.8 +59.8 +0.15%
Jul 15, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.2 5,935.1 0.0 0.00%
Jul 15, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,887.5 16,057.2 +169.7 +1.07%
Jul 14, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,748.0 183,725.4 -22.7 -0.01%
Jul 14, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.3 5,935.2 -0.1 0.00%
Jul 14, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,192.5 45,369.1 +176.6 +0.39%
Jul 14, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 706,008.1 714,094.5 +8,086.3 +1.15%
Jul 14, 2025 SQNS - Sequans Communications S.A. 370.0 1,053.0 +683.0 +184.59%
Jul 14, 2025 DGGXF - DigitalX 258.0 367.3 +109.3 +42.36%
Jul 14, 2025 MSTR - MicroStrategy 597,325.0 601,550.0 +4,225.0 +0.71%
Jul 14, 2025 ALTBG - The Blockchain Group 1,904.0 1,933.0 +29.0 +1.52%
Jul 13, 2025 SATS - Satsuma Technology PLC (Formerly: TAO Alpha PLC) 0 28.6 +28.6 New
Jul 13, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 20,706.2 207,063.7 +186,357.5 +900.01%
Jul 12, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 48,687.1 51,254.5 +2,567.4 +5.27%
Jul 12, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,887.5 +134.3 +0.85%
Jul 12, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,736.6 40,791.0 +54.4 +0.13%
Jul 12, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,063.7 20,706.2 -186,357.5 -90.00%
Jul 11, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 184,109.7 183,748.0 -361.7 -0.20%
Jul 11, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,470.8 45,192.5 +721.7 +1.62%
Jul 11, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,061.7 207,063.7 +2.0 +0.00%
Jul 11, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,206.5 207,061.7 +2,855.2 +1.40%
bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io