Latest Changes in Treasury Holdings

Date Added Purchase Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 161,032.1 161,012.3 -19.9 -0.01%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 778,593.6 778,775.1 +181.5 +0.02%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 194,367.1 194,301.7 -65.3 -0.03%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 36,932.8 36,899.6 -33.2 -0.09%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,977.5 38,852.5 -125.0 -0.32%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,041.5 6,041.5 0.0 0.00%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,866.3 15,866.3 +0.0 +0.00%
Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,492.5 48,491.9 -0.6 0.00%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 161,038.7 161,032.1 -6.6 0.00%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 779,977.4 778,593.6 -1,383.8 -0.18%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 194,497.7 194,367.1 -130.7 -0.07%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,041.6 6,041.5 -0.1 0.00%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,651.0 1,650.0 -1.0 -0.06%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,866.3 15,866.3 0.0 0.00%
Jan 26, 2026 Jan 26, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,492.7 48,492.5 -0.2 0.00%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 161,170.3 161,038.7 -131.5 -0.08%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,264.7 36,932.8 -332.0 -0.89%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,041.7 6,041.6 -0.1 0.00%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,650.0 1,651.0 +1.0 +0.06%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,959.0 5,958.1 -0.9 -0.02%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,795.6 15,866.3 +70.7 +0.45%
Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,492.9 48,492.7 -0.2 0.00%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 162,972.6 161,170.3 -1,802.3 -1.11%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 783,947.2 779,977.4 -3,969.8 -0.51%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 197,699.7 194,497.7 -3,201.9 -1.62%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,265.5 38,977.5 -288.0 -0.73%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,041.7 6,041.7 0.0 0.00%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,937.0 15,795.6 -141.4 -0.89%
Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,493.1 48,492.9 -0.2 0.00%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 163,468.0 162,972.6 -495.4 -0.30%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 784,582.4 783,947.2 -635.2 -0.08%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 199,398.7 197,699.7 -1,699.0 -0.85%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,782.6 37,264.7 -517.9 -1.37%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,716.4 39,265.5 -451.0 -1.14%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,084.1 6,041.7 -42.4 -0.70%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,074.7 5,959.0 -115.7 -1.90%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,937.0 15,937.0 0.0 0.00%
Jan 21, 2026 Jan 21, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,493.9 48,493.1 -0.8 0.00%
Jan 21, 2026 Sep 30, 2025 ABTS - Abits Group Inc. 15.7 13.6 -2.1 -13.31%
Jan 21, 2026 Sep 30, 2025 SATO - SATO Technologies Corp. 21.0 9.0 -12.0 -57.14%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 LMFA - LM Funding America, Inc. 301.8 356.3 +54.5 +18.06%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 LMFA - LM Funding America, Inc. 294.9 301.8 +6.9 +2.34%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 380.0 403.0 +23.0 +6.05%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 359.0 380.0 +21.0 +5.85%
Jan 21, 2026 Dec 22, 2025 NPPTF - Neptune Digital Assets 410.0 416.0 +6.0 +1.46%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 CAN - Canaan Inc. 1,730.0 1,750.0 +20.0 +1.16%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 CAN - Canaan Inc. 1,610.0 1,730.0 +120.0 +7.45%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,764.0 1,780.0 +16.0 +0.91%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,953.0 1,764.0 -189.0 -9.68%
Jan 21, 2026 Jan 16, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,900.9 1,502.1 -398.8 -20.98%
Jan 21, 2026 Jan 9, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,000.0 1,900.9 -99.1 -4.95%
Jan 21, 2026 Jan 3, 2026 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,998.3 2,000.0 +1.7 +0.09%
Jan 21, 2026 Dec 27, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,996.7 1,998.3 +1.6 +0.08%
Jan 21, 2026 Dec 20, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,994.1 1,996.7 +2.6 +0.13%
Jan 21, 2026 Dec 13, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,992.6 1,994.1 +1.5 +0.08%
Jan 21, 2026 Dec 6, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,141.1 1,992.6 -148.5 -6.94%
Jan 21, 2026 Nov 29, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,084.7 2,141.1 +56.4 +2.71%
Jan 21, 2026 Nov 22, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,470.3 2,084.7 -385.6 -15.61%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 Ionic Digital Inc. 2,662.4 2,682.4 +20.0 +0.75%
Jan 21, 2026 Dec 14, 2025 ABTC - American Bitcoin Corp. 4,783.0 5,098.0 +315.0 +6.59%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 CANG - Cango Inc. 7,419.4 7,528.3 +108.9 +1.47%
Jan 21, 2026 Dec 26, 2025 CANG - Cango Inc. 7,290.0 7,419.4 +129.4 +1.78%
Jan 21, 2026 Dec 19, 2025 CANG - Cango Inc. 7,164.2 7,290.0 +125.8 +1.76%
Jan 21, 2026 Dec 12, 2025 CANG - Cango Inc. 7,033.1 7,164.2 +131.1 +1.86%
Jan 21, 2026 Dec 5, 2025 CANG - Cango Inc. 6,902.5 7,033.1 +130.6 +1.89%
Jan 21, 2026 Nov 28, 2025 CANG - Cango Inc. 6,773.4 6,902.5 +129.1 +1.91%
Jan 21, 2026 Nov 21, 2025 CANG - Cango Inc. 6,643.5 6,773.4 +129.9 +1.96%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 CLSK - CleanSpark Inc 13,054.0 13,099.0 +45.0 +0.34%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 CLSK - CleanSpark Inc 13,033.0 13,054.0 +21.0 +0.16%
Jan 21, 2026 Dec 31, 2025 RIOT - Riot Platforms, Inc. 19,368.0 18,005.0 -1,363.0 -7.04%
Jan 21, 2026 Nov 30, 2025 RIOT - Riot Platforms, Inc. 19,324.0 19,368.0 +44.0 +0.23%
Jan 20, 2026 Jan 20, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 687,410.0 709,715.0 +22,305.0 +3.24%
Jan 20, 2026 Jan 20, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,555.1 199,398.7 -2,156.4 -1.07%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 163,857.3 163,468.0 -389.4 -0.24%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 784,423.6 784,582.4 +158.8 +0.02%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 203,537.3 201,555.1 -1,982.2 -0.97%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 38,513.0 37,782.6 -730.4 -1.90%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,667.3 39,716.4 -950.8 -2.34%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,084.3 6,084.1 -0.2 0.00%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,937.0 15,937.0 0.0 0.00%
Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,423.3 48,493.9 +70.6 +0.15%
Jan 18, 2026 Jan 18, 2026 ASST - Strive, Inc. 7,525.0 12,797.9 +5,272.9 +70.07%
Jan 18, 2026 Jan 18, 2026 ASST - Strive, Inc. 0 7,525.0 +7,525.0 New
Jan 18, 2026 Jan 18, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 673,783.0 687,410.0 +13,627.0 +2.02%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 163,707.9 163,857.3 +149.5 +0.09%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 781,111.6 784,423.6 +3,312.0 +0.42%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 202,252.1 203,537.3 +1,285.2 +0.64%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,084.3 6,084.3 -0.1 0.00%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,852.1 15,937.0 +84.8 +0.54%
Jan 16, 2026 Jan 16, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,423.5 48,423.3 -0.2 0.00%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 163,714.6 163,707.9 -6.7 0.00%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 774,464.8 781,111.6 +6,646.8 +0.86%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 38,235.8 38,513.0 +277.2 +0.73%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,558.6 40,667.3 +108.7 +0.27%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,053.3 6,084.3 +31.0 +0.51%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,619.0 1,650.0 +31.0 +1.91%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 6,016.9 6,074.7 +57.8 +0.96%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,746.1 15,852.1 +106.1 +0.67%
Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,224.5 48,423.5 +198.9 +0.41%
Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 773,126.4 774,464.8 +1,338.4 +0.17%
Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 198,527.2 202,252.1 +3,724.9 +1.88%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,996.9 6,053.3 +56.4 +0.94%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,172.2 48,224.5 +52.3 +0.11%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,675.4 15,746.1 +70.7 +0.45%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,868.8 40,558.6 +1,689.8 +4.35%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,336.1 38,235.8 +899.7 +2.41%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 197,220.3 198,527.2 +1,307.0 +0.66%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 773,897.8 773,126.4 -771.4 -0.10%
Jan 13, 2026 Jan 13, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 163,038.5 163,714.6 +676.1 +0.41%
Jan 12, 2026 Jan 12, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 776,688.3 773,897.8 -2,790.5 -0.36%
Jan 12, 2026 Jan 12, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,997.0 5,996.9 -0.1 0.00%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,802.6 15,675.4 -127.3 -0.81%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,598.0 1,619.0 +21.0 +1.31%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,997.1 5,997.0 0.0 0.00%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,901.4 38,868.8 -32.6 -0.08%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,442.3 37,336.1 -106.2 -0.28%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 198,549.1 197,220.3 -1,328.8 -0.67%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 778,820.8 776,688.3 -2,132.6 -0.27%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 164,028.4 163,038.5 -989.9 -0.60%
Jan 10, 2026 Jan 9, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,252.3 48,172.2 -80.0 -0.17%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 164,933.5 164,028.4 -905.1 -0.55%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 780,410.8 778,820.8 -1,590.0 -0.20%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,272.0 198,549.1 -2,723.0 -1.35%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,907.1 37,442.3 -464.8 -1.23%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,330.6 38,901.4 -429.3 -1.09%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,997.1 5,997.1 0.0 0.00%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,597.0 1,598.0 +1.0 +0.06%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,958.2 15,802.6 -155.5 -0.97%
Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,606.5 48,252.3 -354.2 -0.73%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 164,940.3 164,933.5 -6.8 0.00%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 777,938.0 780,410.8 +2,472.8 +0.32%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,648.6 201,272.0 -3,376.5 -1.65%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 38,225.9 37,907.1 -318.7 -0.83%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,997.2 5,997.1 0.0 0.00%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,598.0 1,597.0 -1.0 -0.06%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,901.6 15,958.2 +56.6 +0.36%
Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,416.4 48,606.5 +190.1 +0.39%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 164,788.7 164,940.3 +151.6 +0.09%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 773,990.5 777,938.0 +3,947.5 +0.51%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 202,622.6 204,648.6 +2,025.9 +1.00%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,844.0 38,225.9 +381.8 +1.01%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,923.1 39,330.6 +407.5 +1.05%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,842.0 5,997.2 +155.2 +2.66%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,872.3 6,016.9 +144.6 +2.46%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,809.7 15,901.6 +91.9 +0.58%
Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,346.2 48,416.4 +70.2 +0.15%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 672,500.0 673,783.0 +1,283.0 +0.19%
Jan 5, 2026 Dec 31, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 672,497.0 672,500.0 +3.0 +0.00%
Jan 5, 2026 Dec 29, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 671,268.0 672,497.0 +1,229.0 +0.18%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 165,591.5 164,788.7 -802.8 -0.48%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 770,791.5 773,990.5 +3,198.9 +0.42%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 202,446.8 202,622.6 +175.8 +0.09%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,769.3 37,844.0 +74.7 +0.20%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,461.2 38,923.1 +461.9 +1.20%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,765.9 5,842.0 +76.1 +1.32%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,727.7 5,872.3 +144.6 +2.52%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,887.5 15,809.7 -77.8 -0.49%
Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,474.9 48,346.2 -128.7 -0.27%
Jan 1, 2026 Jan 1, 2026 USDT - Tether Holdings LTD 92,646.2 96,185.4 +3,539.2 +3.82%
Jan 1, 2026 Dec 30, 2025 3350.T - Metaplanet Inc. 30,823.0 35,102.0 +4,279.0 +13.88%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,766.1 5,765.9 -0.3 0.00%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,785.5 5,727.7 -57.9 -1.00%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,830.9 15,887.5 +56.6 +0.36%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 38,667.9 37,769.3 -898.5 -2.32%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,625.6 38,461.2 -164.4 -0.43%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,426.5 48,474.9 +48.5 +0.10%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 165,598.3 165,591.5 -6.8 0.00%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,553.7 202,446.8 +893.2 +0.44%
Jan 1, 2026 Dec 31, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 770,292.4 770,791.5 +499.1 +0.06%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,830.9 15,830.9 0.0 0.00%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 37,499.2 38,667.9 +1,168.7 +3.12%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 38,468.0 38,625.6 +157.6 +0.41%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,427.3 48,426.5 -0.8 0.00%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 165,727.1 165,598.3 -128.8 -0.08%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,488.3 201,553.7 +65.4 +0.03%
Dec 31, 2025 Dec 30, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 770,383.2 770,292.4 -90.8 -0.01%
Dec 29, 2025 Dec 29, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 202,337.9 201,488.3 -849.6 -0.42%
bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io