Latest Changes in Treasury Holdings

Date Added Purchase Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 171,446.7 170,947.1 -499.6 -0.29%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 799,701.0 796,092.2 -3,608.8 -0.45%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,225.2 202,314.9 +1,089.7 +0.54%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 40,897.8 41,694.9 +797.1 +1.95%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,616.2 40,779.3 +163.1 +0.40%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,799.2 5,799.2 0.0 0.00%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,411.7 18,242.0 -169.7 -0.92%
Nov 7, 2025 Nov 7, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,234.0 48,441.6 +207.6 +0.43%
Nov 5, 2025 Nov 4, 2025 SQNS - Sequans Communications S.A. 3,238.0 2,268.0 -970.0 -29.96%
Nov 5, 2025 Oct 3, 2025 SQNS - Sequans Communications S.A. 3,205.0 3,238.0 +33.0 +1.03%
Nov 5, 2025 Sep 30, 2025 3350.T - Metaplanet Inc. 25,555.0 30,823.0 +5,268.0 +20.61%
Nov 5, 2025 Sep 22, 2025 3350.T - Metaplanet Inc. 20,136.0 25,555.0 +5,419.0 +26.91%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 171,453.7 171,446.7 -7.0 0.00%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,777.5 201,225.2 -3,552.3 -1.73%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 42,173.2 40,897.8 -1,275.4 -3.02%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,686.9 40,616.2 -70.7 -0.17%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,912.2 5,799.2 -113.0 -1.91%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,874.3 5,787.5 -86.8 -1.48%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,411.7 18,411.7 0.0 0.00%
Nov 5, 2025 Nov 5, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,234.2 48,234.0 -0.2 0.00%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 171,412.2 171,453.7 +41.5 +0.02%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 801,448.8 799,701.0 -1,747.7 -0.22%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,820.5 204,777.5 -43.0 -0.02%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,912.3 5,912.2 -0.1 0.00%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,411.7 18,411.7 +0.0 +0.00%
Nov 4, 2025 Nov 4, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,234.8 48,234.2 -0.6 0.00%
Nov 3, 2025 Sep 30, 2025 LMFA - LM Funding America, Inc. 311.2 304.5 -6.7 -2.15%
Nov 3, 2025 Sep 30, 2025 HSSHF - Digi Power X Inc. (Digihost) 85.0 100.0 +15.0 +17.65%
Nov 3, 2025 Jun 30, 2025 SATO - SATO Technologies Corp. 24.0 21.0 -3.0 -12.50%
Nov 3, 2025 Jun 30, 2024 SATO - SATO Technologies Corp. 68.0 54.0 -14.0 -20.59%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 640,808.0 641,205.0 +397.0 +0.06%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 171,513.3 171,412.2 -101.1 -0.06%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 802,810.7 801,448.8 -1,361.9 -0.17%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,929.5 204,820.5 -109.0 -0.05%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 42,349.2 42,173.2 -176.0 -0.42%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,857.3 40,686.9 -170.4 -0.42%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,912.4 5,912.3 -0.1 0.00%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,447.0 18,411.7 -35.4 -0.19%
Nov 3, 2025 Nov 3, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,314.6 48,234.8 -79.9 -0.17%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 172,107.9 171,513.3 -594.6 -0.35%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 805,534.5 802,810.7 -2,723.8 -0.34%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 205,365.3 204,929.5 -435.9 -0.21%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 42,963.7 42,349.2 -614.4 -1.43%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,373.7 40,857.3 -516.4 -1.25%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,912.4 5,912.4 0.0 0.00%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,447.0 18,447.0 +0.0 +0.00%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 42,963.7 48,314.6 +5,351.0 +12.45%
Oct 31, 2025 Oct 31, 2025 COIN - Coinbase Global, Inc. 11,776.0 14,458.0 +2,682.0 +22.78%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 DMGGF - DMG Blockchain Solutions Inc. 324.0 342.0 +18.0 +5.56%
Oct 30, 2025 Oct 8, 2025 NPPTF - Neptune Digital Assets 404.0 410.0 +6.0 +1.49%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 CIFR - Cipher Mining 1,414.0 1,500.0 +86.0 +6.08%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 CAN - Canaan Inc. 1,547.0 1,582.0 +35.0 +2.26%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 FUFU - BitFuFu, Inc. 1,899.0 1,959.0 +60.0 +3.16%
Oct 30, 2025 Oct 18, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,061.2 2,126.8 +65.6 +3.18%
Oct 30, 2025 Oct 11, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 2,029.4 2,061.2 +31.8 +1.57%
Oct 30, 2025 Oct 4, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,997.5 2,029.4 +31.9 +1.60%
Oct 30, 2025 Sep 27, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,966.1 1,997.5 +31.4 +1.60%
Oct 30, 2025 Sep 20, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,935.6 1,966.1 +30.5 +1.58%
Oct 30, 2025 Sep 13, 2025 BTDR - Bitdeer Technologies Group 1,934.9 1,935.6 +0.7 +0.04%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 Ionic Digital Inc. 2,574.0 2,613.0 +39.0 +1.52%
Oct 30, 2025 Oct 24, 2025 CANG - Cango Inc. 6,119.3 6,257.9 +138.6 +2.26%
Oct 30, 2025 Oct 17, 2025 CANG - Cango Inc. 6,004.6 6,119.3 +114.7 +1.91%
Oct 30, 2025 Oct 11, 2025 CANG - Cango Inc. 5,985.4 6,004.6 +19.2 +0.32%
Oct 30, 2025 Oct 10, 2025 CANG - Cango Inc. 5,810.0 5,985.4 +175.4 +3.02%
Oct 30, 2025 Oct 3, 2025 CANG - Cango Inc. 5,708.3 5,810.0 +101.7 +1.78%
Oct 30, 2025 Sep 26, 2025 CANG - Cango Inc. 5,567.3 5,708.3 +141.0 +2.53%
Oct 30, 2025 Sep 19, 2025 CANG - Cango Inc. 5,481.2 5,567.3 +86.1 +1.57%
Oct 30, 2025 Sep 12, 2025 CANG - Cango Inc. 5,277.1 5,481.2 +204.1 +3.87%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 CLSK - CleanSpark Inc 12,827.0 13,011.0 +184.0 +1.43%
Oct 30, 2025 Sep 30, 2025 RIOT - Riot Platforms, Inc. 19,309.0 19,287.0 -22.0 -0.11%
Oct 30, 2025 Oct 3, 2025 MARA - Marathon Digital Holdings Inc 52,477.0 52,850.0 +373.0 +0.71%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 172,122.0 172,107.9 -14.1 -0.01%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 805,239.4 805,534.5 +295.1 +0.04%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,258.9 205,365.3 -893.6 -0.43%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,596.4 42,963.7 -632.7 -1.45%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,428.1 41,373.7 -54.4 -0.13%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,912.5 5,912.4 -0.1 0.00%
Oct 30, 2025 Oct 30, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,279.8 42,963.7 -5,316.2 -11.01%
Oct 28, 2025 Oct 27, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 640,418.0 640,808.0 +390.0 +0.06%
Oct 28, 2025 Oct 20, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 640,250.0 640,418.0 +168.0 +0.03%
Oct 28, 2025 Oct 13, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 640,031.0 640,250.0 +219.0 +0.03%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 173,238.1 172,122.0 -1,116.1 -0.64%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 801,403.3 805,239.4 +3,836.1 +0.48%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 205,888.4 206,258.9 +370.5 +0.18%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 42,473.7 43,596.4 +1,122.7 +2.64%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,183.5 41,428.1 +244.6 +0.59%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,893.0 5,912.5 +19.5 +0.33%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,816.5 5,874.3 +57.9 +0.99%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,100.6 18,447.0 +346.5 +1.91%
Oct 28, 2025 Oct 28, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,126.1 48,279.8 +153.7 +0.32%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 173,501.7 173,238.1 -263.6 -0.15%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 802,311.3 801,403.3 -908.0 -0.11%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 205,801.2 205,888.4 +87.2 +0.04%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 45,018.1 42,473.7 -2,544.4 -5.65%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,074.8 41,183.5 +108.7 +0.26%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,870.5 5,893.0 +22.6 +0.38%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,100.6 18,100.6 +0.0 +0.00%
Oct 22, 2025 Oct 22, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,060.5 48,126.1 +65.6 +0.14%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 173,924.3 173,501.7 -422.6 -0.24%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 805,103.4 802,311.3 -2,792.1 -0.35%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,653.8 205,801.2 -1,852.6 -0.89%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,265.0 41,074.8 -190.3 -0.46%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,922.9 5,870.5 -52.4 -0.88%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,157.1 18,100.6 -56.6 -0.31%
Oct 20, 2025 Oct 20, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,268.7 48,060.5 -208.3 -0.43%
Oct 16, 2025 Oct 16, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 174,676.1 173,924.3 -751.8 -0.43%
Oct 16, 2025 Oct 16, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 805,194.3 805,103.4 -90.8 -0.01%
Oct 16, 2025 Oct 16, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,922.9 5,922.9 0.0 0.00%
Oct 16, 2025 Oct 16, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,157.1 18,157.1 0.0 0.00%
Oct 16, 2025 Oct 16, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,268.9 48,268.7 -0.2 0.00%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,131.1 174,676.1 -1,455.0 -0.83%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 804,944.6 805,194.3 +249.6 +0.03%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,370.5 207,653.8 +283.3 +0.14%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 45,141.0 45,018.1 -122.9 -0.27%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 42,194.6 41,265.0 -929.6 -2.20%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,047.3 5,922.9 -124.4 -2.06%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,256.1 18,157.1 -99.0 -0.54%
Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,318.6 48,268.9 -49.7 -0.10%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,764.4 176,131.1 -633.3 -0.36%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 798,747.3 804,944.6 +6,197.4 +0.78%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,479.5 207,370.5 -109.0 -0.05%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 45,240.6 45,141.0 -99.7 -0.22%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 42,352.3 42,194.6 -157.7 -0.37%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 6,047.5 6,047.3 -0.2 0.00%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 BTCW - WisdomTree Bitcoin Fund 1,594.0 1,641.0 +47.0 +2.95%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,818.9 5,816.5 -2.4 -0.04%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 18,256.1 18,256.1 +0.0 +0.00%
Oct 13, 2025 Oct 13, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 48,310.4 48,318.6 +8.3 +0.02%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,628.2 176,764.4 +136.2 +0.08%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 773,461.3 798,747.3 +25,286.0 +3.27%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 205,277.9 207,479.5 +2,201.6 +1.07%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 44,577.9 45,240.6 +662.7 +1.49%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,585.7 42,352.3 +766.6 +1.84%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,790.0 6,047.5 +257.5 +4.45%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,965.8 5,818.9 -146.9 -2.46%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,853.1 18,256.1 +403.0 +2.26%
Oct 8, 2025 Oct 8, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,820.0 48,310.4 +490.4 +1.03%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,336.2 176,628.2 +292.0 +0.17%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 768,262.5 773,461.3 +5,198.7 +0.68%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 203,314.8 205,277.9 +1,963.1 +0.97%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,601.3 44,577.9 +976.6 +2.24%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,472.4 41,585.7 +1,113.4 +2.75%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,645.3 5,790.0 +144.7 +2.56%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,790.0 5,965.8 +175.8 +3.04%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,584.4 17,853.1 +268.7 +1.53%
Oct 2, 2025 Oct 2, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,324.7 47,820.0 +495.2 +1.05%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,514.9 176,336.2 -178.6 -0.10%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 768,671.2 768,262.5 -408.7 -0.05%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 200,699.0 203,314.8 +2,615.8 +1.30%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,061.5 43,601.3 +539.8 +1.25%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,059.2 40,472.4 +413.2 +1.03%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,703.2 5,790.0 +86.8 +1.52%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,669.3 17,584.4 -84.8 -0.48%
Sep 30, 2025 Sep 30, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,440.4 47,324.7 -115.7 -0.24%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 639,835.0 640,031.0 +196.0 +0.03%
Sep 29, 2025 Sep 22, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 638,985.0 639,835.0 +850.0 +0.13%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 176,921.7 176,514.9 -406.8 -0.23%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 768,285.2 768,671.2 +385.9 +0.05%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,230.4 200,699.0 -3,531.4 -1.73%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,799.0 43,061.5 -737.5 -1.68%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,010.6 40,059.2 -951.4 -2.32%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,976.0 5,645.3 -330.7 -5.53%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,704.6 17,669.3 -35.4 -0.20%
Sep 29, 2025 Sep 29, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,462.9 47,440.4 -22.5 -0.05%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,381.8 176,921.7 -460.1 -0.26%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 764,993.3 768,285.2 +3,292.0 +0.43%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,369.6 204,230.4 -3,139.1 -1.51%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 44,181.0 43,799.0 -382.0 -0.86%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,907.3 41,010.6 +103.3 +0.25%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,976.2 5,976.0 -0.3 0.00%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,789.5 17,704.6 -84.8 -0.48%
Sep 25, 2025 Sep 25, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,463.9 47,462.9 -1.0 0.00%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,389.1 177,381.8 -7.3 0.00%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,541.2 207,369.6 +828.4 +0.40%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,968.4 44,181.0 +212.6 +0.48%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,976.3 5,976.2 0.0 0.00%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,732.9 17,789.5 +56.6 +0.32%
Sep 22, 2025 Sep 22, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,371.1 47,463.9 +92.8 +0.20%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,937.8 177,389.1 -548.8 -0.31%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 763,699.1 764,993.3 +1,294.1 +0.17%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,544.0 206,541.2 -1,002.8 -0.48%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,798.6 40,907.3 +108.7 +0.27%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,645.3 5,703.2 +57.9 +1.03%
Sep 19, 2025 Sep 19, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,176.5 47,371.1 +194.6 +0.41%
Sep 18, 2025 Sep 16, 2025 GDC - GD Culture Group Limited 0 7,500.0 +7,500.0 New
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,952.5 177,937.8 -14.6 -0.01%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 761,905.5 763,699.1 +1,793.6 +0.24%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,151.6 207,544.0 +392.4 +0.19%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,906.6 43,968.4 +61.8 +0.14%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,999.8 40,798.6 -201.2 -0.49%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,976.3 5,976.3 -0.1 0.00%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,669.3 17,732.9 +63.6 +0.36%
Sep 18, 2025 Sep 18, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,123.8 47,176.5 +52.7 +0.11%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,974.4 177,952.5 -21.9 -0.01%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 759,635.1 761,905.5 +2,270.4 +0.30%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,382.8 207,151.6 +2,768.7 +1.35%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 41,162.9 40,999.8 -163.1 -0.40%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,976.5 5,976.3 -0.2 0.00%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,616.3 5,645.3 +28.9 +0.52%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,598.6 17,669.3 +70.7 +0.40%
Sep 16, 2025 Sep 16, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 47,075.7 47,123.8 +48.1 +0.10%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 MSTR - Strategy (MicroStrategy) 638,460.0 638,985.0 +525.0 +0.08%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,910.5 177,974.4 +63.9 +0.04%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 754,163.2 759,635.1 +5,471.9 +0.73%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 203,205.6 204,382.8 +1,177.3 +0.58%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 43,740.5 43,906.6 +166.1 +0.38%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,559.4 41,162.9 +603.5 +1.49%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,838.2 5,976.5 +138.4 +2.37%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,587.4 5,616.3 +28.9 +0.52%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 17,471.3 17,598.6 +127.3 +0.73%
Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 46,921.1 47,075.7 +154.6 +0.33%
Sep 15, 2025 Jun 30, 2025 GLXY - Galaxy Digital Holdings 12,830.0 17,102.0 +4,272.0 +33.30%
Sep 11, 2025 Sep 11, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 177,917.9 177,910.5 -7.3 0.00%
Sep 11, 2025 Sep 11, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 752,301.4 754,163.2 +1,861.8 +0.25%
Sep 11, 2025 Sep 11, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 200,567.6 203,205.6 +2,638.0 +1.32%
Sep 11, 2025 Sep 11, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 42,461.4 43,740.5 +1,279.1 +3.01%
Sep 11, 2025 Sep 11, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,167.9 40,559.4 +391.5 +0.97%
