The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | -296.9 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -83.0 | -66.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -447.4 |
| Jan 28, 2026 | -12.5 | 17.1 | -0.5 | -0.0 | -11.1 | -10.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 |
| Jan 27, 2026 | -90.7 | -39.2 | -0.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -121.0 |
| Jan 26, 2026 | 14.2 | -5.1 | -1.6 | -0.0 | -9.8 | -2.6 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 |
| Jan 23, 2026 | -108.4 | -10.2 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -119.3 |
| Jan 22, 2026 | 0.0 | 0.0 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -30.8 |
| Jan 21, 2026 | -311.2 | -251.0 | -141.3 | -0.0 | -22.6 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -737.1 |
| Jan 20, 2026 | -49.8 | -133.1 | -38.8 | -0.1 | -35.4 | -40.6 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -301.1 |
| Jan 19, 2026 | 0.0 | -169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -169.0 |
| Jan 16, 2026 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Total | -855.4 | -590.6 | -194.0 | 6.7 | -161.9 | -146.7 | -5.6 | 0.0 | -3.4 | -0.1 | 2.4 | 0.0 | -1,948.5 |
| Average | -85.5 | -59.1 | -19.4 | 0.7 | -16.2 | -14.7 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -194.9 |
| Maximum | 14.2 | 17.1 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 46.4 |
| Minimum | -311.2 | -251.0 | -141.3 | -0.1 | -83.0 | -66.8 | -11.0 | 0.0 | -3.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -867.9 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
