The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | 121.3 | 22.1 | -1.3 | -0.0 | 7.5 | -91.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| Dec 01, 2025 | -71.1 | 78.3 | 13.4 | 8.8 | -0.6 | 89.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.8 |
| Nov 27, 2025 | 0.0 | -34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 |
| Nov 26, 2025 | 43.9 | 0.0 | -0.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| Nov 25, 2025 | 87.8 | 180.7 | -0.7 | -0.0 | -13.0 | -80.3 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.4 |
| Nov 24, 2025 | -154.8 | 16.0 | 65.2 | 92.5 | -6.0 | -12.1 | 9.1 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| Nov 21, 2025 | -133.8 | -84.3 | -213.4 | -4.5 | 25.0 | 42.8 | -32.6 | 0.0 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -400.9 |
| Nov 20, 2025 | -378.5 | 0.0 | -0.6 | 55.4 | 0.0 | -0.0 | -18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -341.9 |
| Total | -485.2 | 178.6 | -138.0 | 152.1 | 12.8 | -46.3 | -81.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -406.9 |
| Average | -48.5 | 17.9 | -13.8 | 15.2 | 1.3 | -4.6 | -8.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -40.7 |
| Maximum | 121.3 | 180.7 | 65.2 | 92.5 | 25.0 | 89.0 | 9.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 584.4 |
| Minimum | -378.5 | -84.3 | -213.4 | -4.5 | -13.0 | -91.8 | -39.1 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -826.4 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
