The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | -88.3 | -47.9 | -59.2 | 40.8 | 37.1 | 134.6 | -13.5 | 15.1 | -2.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.3 |
| Aug 31, 2026 | 207.4 | 6.9 | -1.3 | -0.0 | 3.9 | 0.0 | -13.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.1 |
| Aug 28, 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 |
| Aug 27, 2026 | -34.3 | -83.1 | -27.5 | 11.6 | -51.0 | -117.8 | 5.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -286.8 |
| Aug 26, 2026 | 479.5 | 25.9 | -51.5 | 47.5 | 27.6 | 29.5 | -0.0 | 10.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.6 |
| Aug 25, 2026 | 497.6 | 121.2 | -0.9 | 23.5 | 3.0 | 0.0 | 7.8 | 4.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 656.8 |
| Aug 24, 2026 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| Aug 21, 2026 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 |
| Total | 1,061.9 | 54.2 | -141.6 | 137.4 | 23.8 | 46.3 | -13.6 | 44.3 | -3.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1,209.2 |
| Average | 106.2 | 5.4 | -14.2 | 13.7 | 2.4 | 4.6 | -1.4 | 4.4 | -0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 |
| Maximum | 497.6 | 121.2 | 0.0 | 47.5 | 37.1 | 134.6 | 7.8 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861.0 |
| Minimum | -88.3 | -83.1 | -59.2 | -0.0 | -51.0 | -117.8 | -13.5 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -415.4 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
