The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21, 2025 | 0.0 | -7.2 | -9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.5 |
Aug 20, 2025 | -214.4 | 0.0 | -114.3 | -7.4 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -335.6 |
Aug 19, 2025 | 0.0 | -242.2 | -0.8 | -0.3 | 0.0 | -85.2 | -0.1 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -332.9 |
Aug 18, 2025 | -65.6 | 0.0 | -80.1 | 0.3 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133.4 |
Aug 15, 2025 | 108.5 | 0.0 | -0.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.9 |
Aug 14, 2025 | 492.0 | -106.6 | -0.8 | 10.4 | 0.0 | -29.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365.8 |
Aug 13, 2025 | 0.0 | 24.2 | -20.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Aug 12, 2025 | 103.5 | 12.1 | 6.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.9 |
Aug 11, 2025 | 128.7 | 29.1 | -2.5 | 12.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 |
Aug 08, 2025 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Total | 552.7 | -290.6 | -223.7 | 35.8 | 0.0 | -94.9 | -5.7 | -4.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.6 |
Average | 55.3 | -29.1 | -22.4 | 3.6 | 0.0 | -9.5 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 |
Maximum | 492.0 | 29.1 | 6.1 | 13.3 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.8 |
Minimum | -214.4 | -242.2 | -114.3 | -7.4 | 0.0 | -85.2 | -5.6 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -673.4 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.