The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | EZBC | BRRR | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 12.1 | -63.7 | -14.2 | 10.0 | -4.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.8 |
| Mar 30, 2026 | 7.5 | 29.1 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 |
| Mar 27, 2026 | -204.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -209.9 |
| Mar 26, 2026 | 0.0 | -32.0 | -24.9 | -5.3 | -18.8 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -83.4 |
| Mar 25, 2026 | -40.9 | 78.5 | -0.4 | 0.0 | -32.3 | -29.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.8 |
| Mar 24, 2026 | -71.2 | -43.6 | -25.3 | -0.0 | -0.0 | -4.6 | -7.6 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -152.3 |
| Mar 23, 2026 | 151.5 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.8 |
| Mar 20, 2026 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Total | -145.4 | 7.6 | -66.1 | 4.6 | -55.2 | -5.6 | -9.8 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 |
| Average | -14.5 | 0.8 | -6.6 | 0.5 | -5.5 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.0 |
| Maximum | 151.5 | 78.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.1 |
| Minimum | -204.4 | -63.7 | -25.3 | -5.3 | -32.3 | -29.7 | -7.6 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -368.3 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
