The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | -34.3 | -123.4 | -22.1 | -0.0 | -79.1 | -45.1 | -0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -309.5 |
| Nov 12, 2025 | 205.6 | 152.1 | -17.4 | 22.0 | 94.0 | 7.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 464.1 |
| Nov 07, 2025 | -32.9 | -176.8 | -0.7 | 0.0 | -75.2 | -4.7 | 3.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -287.0 |
| Nov 06, 2025 | -340.5 | 102.8 | -47.1 | 19.6 | 75.2 | 15.4 | -16.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -190.7 |
| Nov 04, 2025 | 0.0 | -335.2 | -0.6 | -0.0 | -120.3 | -6.7 | 0.0 | -10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -473.5 |
| Nov 03, 2025 | -164.9 | -4.0 | 3.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -165.0 |
| Oct 31, 2025 | -128.5 | -10.3 | -9.6 | -7.5 | -16.6 | -16.1 | -3.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -191.9 |
| Oct 30, 2025 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Total | -495.5 | -394.8 | -93.5 | 34.1 | -122.0 | -49.5 | -16.0 | -10.8 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,153.6 |
| Average | -49.6 | -39.5 | -9.4 | 3.4 | -12.2 | -4.9 | -1.6 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -115.4 |
| Maximum | 205.6 | 152.1 | 3.9 | 22.0 | 94.0 | 15.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 496.4 |
| Minimum | -340.5 | -335.2 | -47.1 | -7.5 | -120.3 | -45.1 | -16.0 | -10.7 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -928.0 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
