The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | EZBC | BRRR | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 09, 2026 | -265.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -265.6 |
| Jan 08, 2026 | -203.0 | -126.5 | -94.2 | -7.6 | -3.1 | -10.1 | -12.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | 0.0 | -454.7 |
| Jan 07, 2026 | -151.3 | -259.2 | -86.2 | -33.7 | -40.9 | -44.3 | -14.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -630.3 |
| Jan 06, 2026 | 235.4 | -321.4 | -0.6 | 18.0 | 0.0 | -30.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -93.6 |
| Jan 05, 2026 | 375.7 | 192.9 | 14.4 | 6.6 | 38.8 | 36.4 | 8.8 | 0.0 | 13.8 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 702.2 |
| Jan 02, 2026 | 304.4 | 16.8 | -76.4 | -12.3 | 44.0 | 7.1 | -7.4 | 0.0 | 13.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 297.2 |
| Dec 30, 2025 | 47.6 | 85.0 | -0.7 | 4.6 | -15.7 | -85.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 |
| Total | 343.2 | -412.4 | -243.6 | -24.3 | 23.1 | -126.8 | -14.8 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | 2.1 | 0.0 | -404.1 |
| Average | 34.3 | -41.2 | -24.4 | -2.4 | 2.3 | -12.7 | -1.5 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | -40.4 |
| Maximum | 375.7 | 192.9 | 14.4 | 18.0 | 44.0 | 36.4 | 8.8 | 0.0 | 13.8 | 14.8 | 2.0 | 0.0 | 720.7 |
| Minimum | -265.6 | -321.4 | -94.2 | -33.7 | -40.9 | -85.6 | -14.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -856.1 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
