The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 01, 2025 | -2.7 | -339.2 | -9.9 | 612.2 | -330.6 | 0.0 | 3.3 | -0.0 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -73.6 |
Jul 31, 2025 | 18.2 | -52.4 | -0.9 | -606.6 | -87.8 | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -723.7 |
Jul 30, 2025 | 33.7 | 0.0 | -48.5 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 5.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
Jul 29, 2025 | 153.3 | 0.0 | -0.9 | 10.6 | -8.0 | -25.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.5 |
Jul 28, 2025 | 142.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | -16.9 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.7 |
Jul 25, 2025 | 121.5 | 112.2 | -53.7 | 26.2 | 29.1 | 34.5 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313.8 |
Jul 23, 2025 | 138.4 | -219.6 | 0.0 | 0.0 | -8.9 | -1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -91.1 |
Jul 22, 2025 | 0.0 | 0.0 | -30.5 | -0.0 | -31.7 | -40.5 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -105.1 |
Jul 21, 2025 | 0.0 | -12.5 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.5 |
Total | 605.3 | -481.6 | -144.3 | 42.5 | -455.0 | -21.3 | 68.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -385.8 |
Average | 60.5 | -48.2 | -14.4 | 4.2 | -45.5 | -2.1 | 6.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -38.6 |
Maximum | 153.3 | 112.2 | 0.0 | 612.2 | 29.1 | 34.5 | 44.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.0 |
Minimum | -2.7 | -339.2 | -53.7 | -606.6 | -330.6 | -40.5 | -2.4 | -0.1 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,382.4 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.