The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BRRR | BTCO | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 29, 2025 | 124.1 | -164.9 | -0.8 | -88.5 | -0.0 | -70.3 | 0.0 | -11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -212.0 |
May 28, 2025 | 469.9 | -13.7 | -26.4 | -33.5 | 34.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 438.0 |
May 27, 2025 | 391.2 | -4.6 | -89.3 | -36.7 | -0.0 | 1.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.4 |
May 26, 2025 | 0.0 | -71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -71.0 |
May 23, 2025 | 415.1 | 0.0 | -0.8 | -71.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.3 |
May 22, 2025 | 825.3 | 45.8 | -0.8 | 12.3 | 21.4 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 910.1 |
May 21, 2025 | 517.6 | 22.9 | -0.8 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.4 |
May 20, 2025 | 283.8 | 22.9 | -0.8 | 6.3 | 0.0 | 5.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.4 |
May 19, 2025 | 305.3 | 187.8 | -2.4 | 155.0 | 4.6 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.2 |
Total | 3,332.2 | 25.2 | -122.2 | -56.4 | 66.3 | -42.9 | 37.9 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,230.9 |
Average | 333.2 | 2.5 | -12.2 | -5.6 | 6.6 | -4.3 | 3.8 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.1 |
Maximum | 825.3 | 187.8 | 0.0 | 155.0 | 34.4 | 20.0 | 17.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,241.4 |
Minimum | 0.0 | -164.9 | -89.3 | -88.5 | -0.1 | -70.3 | -0.0 | -11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -424.7 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.