The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | EZBC | BRRR | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 12.2 | -63.8 | -14.3 | 10.0 | -4.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.9 |
| Mar 30, 2026 | 7.6 | 29.2 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 |
| Mar 27, 2026 | -204.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -210.3 |
| Mar 26, 2026 | 0.0 | -32.1 | -24.9 | -5.3 | -18.9 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -83.6 |
| Mar 25, 2026 | -41.0 | 78.7 | -0.4 | 0.0 | -32.3 | -29.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.8 |
| Mar 24, 2026 | -71.3 | -43.7 | -25.3 | -0.0 | -0.0 | -4.6 | -7.6 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -152.6 |
| Mar 23, 2026 | 151.8 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.1 |
| Mar 20, 2026 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Total | -145.6 | 7.6 | -66.2 | 4.6 | -55.4 | -5.6 | -9.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -270.6 |
| Average | -14.6 | 0.8 | -6.6 | 0.5 | -5.5 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.1 |
| Maximum | 151.8 | 78.7 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.6 |
| Minimum | -204.8 | -63.8 | -25.3 | -5.3 | -32.3 | -29.7 | -7.6 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -369.0 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
