The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | 48.6 | 16.1 | -10.9 | 5.2 | 3.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.6 |
| Mar 11, 2026 | 120.6 | 16.1 | -17.7 | 10.8 | -6.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.6 |
| Mar 10, 2026 | 196.1 | 35.4 | -0.5 | -0.0 | 17.3 | 4.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 257.8 |
| Mar 09, 2026 | 117.3 | 64.4 | -11.8 | -5.3 | -4.8 | -2.9 | -15.2 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.3 |
| Mar 06, 2026 | -155.8 | -172.2 | -20.0 | 0.0 | -24.1 | -4.9 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -377.0 |
| Mar 05, 2026 | -102.7 | -49.9 | 21.4 | 32.7 | -48.2 | -23.5 | 5.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | -157.2 |
| Mar 04, 2026 | 656.8 | -48.3 | -31.4 | 19.6 | 8.0 | 14.7 | 20.9 | 5.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.6 |
| Mar 02, 2026 | 281.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.5 |
| Feb 27, 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1,162.5 | -138.3 | -70.9 | 63.0 | -54.6 | -6.7 | 17.8 | 1.3 | 8.5 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 990.4 |
| Average | 116.2 | -13.8 | -7.1 | 6.3 | -5.5 | -0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 99.0 |
| Maximum | 656.8 | 64.4 | 21.4 | 32.7 | 17.3 | 14.7 | 20.9 | 5.6 | 8.6 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 850.2 |
| Minimum | -155.8 | -172.2 | -31.4 | -5.3 | -48.2 | -23.5 | -15.2 | -4.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -455.9 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
