The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | EZBC | BRRR | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 01, 2025 | 639.2 | 241.4 | 35.9 | 60.9 | 120.1 | 136.9 | 33.0 | 21.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,306.9 |
Sep 29, 2025 | -50.2 | 321.7 | -22.0 | -14.2 | 66.3 | 50.8 | -10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.9 |
Sep 26, 2025 | 47.4 | -434.2 | -50.0 | -2.8 | -90.7 | -117.0 | -4.4 | 0.0 | -40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.5 |
Sep 24, 2025 | -0.0 | -386.0 | -56.5 | -0.1 | -47.0 | 0.0 | -10.4 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -500.1 |
Sep 19, 2025 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 636.4 | -257.2 | -92.6 | 43.8 | 48.7 | 70.7 | 7.7 | 21.7 | -23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456.3 |
Average | 63.6 | -25.7 | -9.3 | 4.4 | 4.9 | 7.1 | 0.8 | 2.2 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 |
Maximum | 639.2 | 321.7 | 35.9 | 60.9 | 120.1 | 136.9 | 33.0 | 21.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,387.1 |
Minimum | -50.2 | -434.2 | -56.5 | -14.2 | -90.7 | -117.0 | -10.5 | 0.0 | -40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.1 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.