The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
Date | IBIT | FBTC | GBTC | ARKB | BTC | BITB | HODL | BRRR | BTCO | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 20, 2025 | 47.9 | -41.3 | -18.2 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 |
Jun 19, 2025 | 0.0 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.6 |
Jun 18, 2025 | 282.5 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.4 |
Jun 17, 2025 | 641.6 | -209.2 | 11.6 | -192.1 | 4.7 | -22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.7 |
Jun 16, 2025 | 258.5 | 80.5 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 40.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.7 |
Jun 13, 2025 | 239.4 | 25.2 | 5.0 | 21.0 | -0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305.6 |
Jun 12, 2025 | 282.5 | -193.1 | -0.8 | -10.5 | -0.1 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 |
Jun 11, 2025 | 126.9 | 11.5 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.3 |
Jun 10, 2025 | 323.2 | 64.3 | -0.8 | 19.0 | 5.1 | -0.6 | 7.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.6 |
Jun 09, 2025 | 117.3 | 167.9 | -2.4 | 10.9 | 9.3 | 66.5 | 7.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.0 |
Total | 2,319.8 | 11.5 | -0.4 | -148.4 | 36.7 | 109.5 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,364.4 |
Average | 232.0 | 1.1 | -0.0 | -14.8 | 3.7 | 11.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.4 |
Maximum | 641.6 | 167.9 | 11.6 | 21.0 | 10.3 | 66.5 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.9 |
Minimum | 0.0 | -209.2 | -18.2 | -192.1 | -0.1 | -22.9 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -442.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.