Bitcoin ETF Net Daily Inflows & Outflows

The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.

Bitcoin ETF Flow (US$m)

Date IBIT FBTC GBTC BTC BITB ARKB HODL BTCO BRRR EZBC BTCW DEFI Totals
Jan 30, 2026 -491.3 -149.3 -111.2 -34.5 0.0 7.7 -6.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -784.7
Jan 29, 2026 -295.1 0.0 -0.5 0.0 -82.5 -66.4 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -444.7
Jan 28, 2026 -12.4 17.0 -0.5 -0.0 -11.0 -10.7 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -17.7
Jan 27, 2026 -90.1 -39.0 -0.5 6.9 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 2.5 0.0 -120.3
Jan 26, 2026 14.1 -5.1 -1.6 -0.0 -9.7 -2.6 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -4.9
Jan 23, 2026 -107.8 -10.2 -0.5 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -118.6
Jan 22, 2026 0.0 0.0 -10.2 0.0 0.0 -25.8 5.5 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -30.6
Jan 21, 2026 -309.3 -249.4 -140.4 -0.0 -22.5 0.0 -11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -732.6
Jan 20, 2026 -49.5 -132.3 -38.6 -0.1 -35.2 -40.3 0.0 0.0 -3.3 -0.0 0.0 0.0 -299.2
Jan 19, 2026 0.0 -168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -168.0
Total -1,341.4 -736.3 -304.1 -27.8 -160.8 -138.1 -11.7 0.0 -3.4 -0.1 2.4 0.0 -2,721.3
Average -134.1 -73.6 -30.4 -2.8 -16.1 -13.8 -1.2 0.0 -0.3 -0.0 0.2 0.0 -272.1
Maximum 14.1 17.0 0.0 6.9 0.0 7.7 5.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 53.8
Minimum -491.3 -249.4 -140.4 -34.5 -82.5 -66.4 -11.0 0.0 -3.3 -0.1 -0.1 0.0 -1,079.0

The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.

bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io