The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | EZBC | BRRR | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | 6.0 | -3.8 | -1.8 | -0.1 | -34.8 | -21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.8 |
| Dec 19, 2025 | -139.1 | -160.3 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -312.7 |
| Dec 17, 2025 | 113.3 | 398.9 | -1.2 | -0.0 | -20.5 | -37.7 | -17.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.8 |
| Dec 16, 2025 | -210.7 | 26.8 | 0.0 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -191.3 |
| Dec 15, 2025 | 0.0 | -236.6 | -30.5 | -0.1 | -96.1 | -52.1 | -21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -437.1 |
| Dec 12, 2025 | 49.7 | 0.0 | -12.3 | -10.5 | 0.0 | 0.0 | -18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| Dec 11, 2025 | 73.5 | -99.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | -15.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -32.4 |
| Dec 10, 2025 | 180.8 | 28.6 | 15.2 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.4 |
| Total | 73.4 | -45.7 | -31.2 | 13.7 | -143.3 | -139.4 | -58.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -329.8 |
| Average | 7.3 | -4.6 | -3.1 | 1.4 | -14.3 | -13.9 | -5.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -33.0 |
| Maximum | 180.8 | 398.9 | 15.2 | 31.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 635.8 |
| Minimum | -210.7 | -236.6 | -30.5 | -10.5 | -96.1 | -52.1 | -21.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -658.3 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
