The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | 61.5 | 22.5 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 87.0 |
| Feb 19, 2026 | -158.3 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -158.7 |
| Feb 18, 2026 | -82.0 | -47.8 | -8.5 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -105.7 |
| Feb 17, 2026 | -114.3 | 16.9 | -1.7 | 6.5 | -9.8 | -8.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -108.5 |
| Feb 13, 2026 | -8.8 | -102.7 | -58.9 | -33.2 | 0.0 | -31.1 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -237.8 |
| Feb 12, 2026 | -155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | 0.0 | -0.0 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | -165.4 |
| Feb 11, 2026 | -70.3 | -35.2 | -18.0 | 5.7 | -28.8 | -67.6 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -216.8 |
| Feb 10, 2026 | 5.8 | 2.8 | -1.7 | 137.8 | 0.0 | 77.2 | 25.6 | 0.0 | 4.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.1 |
| Feb 06, 2026 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | -521.6 | -143.5 | -89.4 | 151.0 | -38.6 | -29.4 | 17.8 | 0.0 | 0.1 | -3.8 | 3.4 | 0.0 | -654.0 |
| Average | -52.2 | -14.4 | -8.9 | 15.1 | -3.9 | -2.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | -65.4 |
| Maximum | 61.5 | 22.5 | 0.0 | 137.8 | 0.0 | 77.2 | 25.6 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 332.5 |
| Minimum | -158.3 | -102.7 | -58.9 | -33.2 | -28.8 | -67.6 | -6.4 | 0.0 | -2.7 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | -462.2 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
