The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | BTCO | BRRR | EZBC | MSBT | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | -695.0 | -94.7 | -78.8 | -0.0 | 0.0 | -15.7 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | -870.3 |
| Jun 01, 2026 | 0.0 | -35.4 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35.8 |
| May 29, 2026 | -389.0 | -27.5 | -3.6 | -8.4 | 0.0 | -10.9 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -433.9 |
| May 28, 2026 | -211.6 | -16.5 | -111.5 | -8.4 | -0.4 | -6.7 | -0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | -364.4 |
| May 27, 2026 | -444.8 | -50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -495.6 |
| May 26, 2026 | -160.2 | -48.1 | -36.2 | -11.2 | 0.0 | -14.6 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -266.7 |
| May 25, 2026 | 0.0 | -30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.2 |
| May 22, 2026 | -57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -57.2 |
| May 21, 2026 | -84.4 | 0.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -85.2 |
| Total | -2,042.2 | -303.2 | -231.2 | -28.1 | -0.4 | -47.8 | -0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | -2,639.3 |
| Average | -204.2 | -30.3 | -23.1 | -2.8 | -0.0 | -4.8 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -263.9 |
| Maximum | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| Minimum | -695.0 | -94.7 | -111.5 | -11.2 | -0.4 | -15.7 | -0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | -937.9 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
