The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | ARKB | BITB | HODL | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2025 | -101.4 | 9.7 | -29.5 | 7.3 | -284.1 | 12.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -383.4 |
| Oct 17, 2025 | -311.9 | -206.9 | -47.2 | -23.3 | 0.0 | -21.2 | -6.3 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -622.7 |
| Oct 15, 2025 | -10.2 | 0.0 | -84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -94.2 |
| Oct 14, 2025 | 27.9 | 31.7 | -162.5 | -5.5 | -13.7 | -103.8 | -11.1 | -13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -251.1 |
| Oct 10, 2025 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Total | -395.6 | -165.6 | -323.2 | -21.5 | -297.9 | -112.9 | -17.3 | -17.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,351.3 |
| Average | -39.6 | -16.6 | -32.3 | -2.1 | -29.8 | -11.3 | -1.7 | -1.7 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -135.1 |
| Maximum | 27.9 | 31.7 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.5 |
| Minimum | -311.9 | -206.9 | -162.5 | -23.3 | -284.1 | -103.8 | -11.1 | -13.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,117.6 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
