The chart above shows daily total net flow for spot bitcoin ETFs in the USA.
Bitcoin ETF Flow (US$m)
| Date | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | BRRR | EZBC | BTCO | BTCW | DEFI | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | 176.4 | 27.5 | -1.5 | -0.1 | 9.0 | 74.4 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.8 |
| Jul 16, 2026 | 82.9 | 17.4 | -0.4 | 10.3 | 15.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 |
| Jul 14, 2026 | -55.8 | -241.8 | -58.6 | 63.8 | 3.6 | 3.6 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -267.2 |
| Jul 10, 2026 | 90.4 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 |
| Jul 09, 2026 | -63.3 | -82.6 | -68.5 | 56.5 | 0.4 | -42.1 | -0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -197.3 |
| Jul 07, 2026 | 47.0 | -26.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| Jul 06, 2026 | -0.0 | 10.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| Total | 277.6 | -295.4 | -129.6 | 130.4 | 28.5 | 27.1 | 15.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 |
| Average | 27.8 | -29.5 | -13.0 | 13.0 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| Maximum | 176.4 | 27.5 | 0.0 | 63.8 | 15.5 | 74.4 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.7 |
| Minimum | -63.3 | -241.8 | -68.5 | -0.1 | -0.0 | -42.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -415.8 |
The above table shows the changes in BTC holdings for the last 10 days.
